Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: PF2 2015 - 2018
Європейський ринок
Потужність: 118 hp
Двигун: I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 4x108
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 93V | 16x7 ET26 4x108 | Front: 2.5 атм / 2.3 psi Rear: 36 атм / 33 psi |
225/50 R17 95V | 17x7.5 ET27 4x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 95V | 18x8 ET27 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 ZR19 96W | 19x8.5 ET29 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
225/60 R16 96H | 16x7 ET25 4x108 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 95V | 17x7.5 ET25 4x108 | 2.3 атм / 33 psi |
Покоління: PF2 2015 - 2018
Європейський ринок
Потужність: 207 hp
Двигун: I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 4x108
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 95V | 18x8 ET27 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 ZR19 94W | 19x8.5 ET29 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
255/40 ZR18 95W | 18x8.5 ET25 4x108 | 2.6 атм / 38 psi |
255/35 ZR19 93Y | 19x9 ET22 4x108 | 2.7 атм / 39 psi |
265/35 ZR19 93Z | 19x9 ET20 4x108 | 2.8 атм / 41 psi |
265/30 ZR20 91Z | 20x9 ET20 4x108 | 2.8 атм / 41 psi |
Покоління: PF2 2015 - 2018
Європейський ринок
Потужність: 163 hp
Двигун: 1.6L, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 4x108
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 95V | 17x7.5 ET27 4x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 95V | 18x8 ET27 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 ZR19 94W | 19x8.5 ET29 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/50 R17 95V | 17x7.5 ET25 4x108 | 2.4 атм / 35 psi |
255/40 ZR18 95W | 18x8.5 ET25 4x108 | 2.6 атм / 38 psi |
255/35 ZR19 93Y | 19x9 ET22 4x108 | 2.7 атм / 39 psi |
Покоління: PF2 2015 - 2018
Європейський ринок
Потужність: 178 hp
Двигун: I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 4x108
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/55 R17 94V | 17x7.5 ET27 4x108 | Front: 2.5 атм / 2.3 psi Rear: 36 атм / 33 psi |
225/50 R17 95V | 17x7.5 ET27 4x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 95V | 18x8 ET27 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 ZR19 94W | 19x8.5 ET29 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
255/40 ZR18 95W | 18x8.5 ET25 4x108 | 2.6 атм / 38 psi |
255/35 ZR19 93Y | 19x9 ET22 4x108 | 2.7 атм / 39 psi |
255/30 ZR20 91Y | 20x9 ET22 4x108 | 2.8 атм / 41 psi |
Покоління: PF2 2015 - 2018
Європейський ринок
Потужність: 148 hp
Двигун: I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 4x108
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 96H | 16x7 ET26 4x108 | 2.1 атм / 30 psi |
215/55 R17 94V | 17x7.5 ET27 4x108 | Front: 2.5 атм / 2.3 psi Rear: 36 атм / 33 psi |
225/50 R17 95V | 17x7.5 ET27 4x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 95V | 18x8 ET27 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 ZR19 94W | 19x8.5 ET29 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
225/60 R16 96H | 16x7 ET25 4x108 | 2.2 атм / 32 psi |
235/50 R17 95V | 17x7.5 ET25 4x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: PF2 2015 - 2018
Європейський ринок
Потужність: 197 hp
Двигун: I4 , Hybrid
DIA: 65.1 mm
PCD: 4x108
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 93V | 16x7 ET26 4x108 | Front: 2.5 атм / 2.3 psi Rear: 36 атм / 33 psi |
215/55 R17 94V | 17x7.5 ET27 4x108 | Front: 2.5 атм / 2.3 psi Rear: 36 атм / 33 psi |
225/50 R17 93V | 17x7.5 ET27 4x108 | Front: 2.5 атм / 2.3 psi Rear: 36 атм / 33 psi |
235/45 R18 95V | 18x8 ET27 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 ZR19 94W | 19x8.5 ET29 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
255/40 ZR18 95W | 18x8.5 ET25 4x108 | 2.6 атм / 38 psi |
255/35 ZR19 93Y | 19x9 ET22 4x108 | 2.7 атм / 39 psi |
265/35 ZR19 93Z | 19x9 ET20 4x108 | 2.8 атм / 41 psi |
265/30 ZR20 91Z | 20x9 ET20 4x108 | 2.9 атм / 42 psi |
Покоління: PF2 2015 - 2018
Китайський ринок
Потужність: 165 hp
Двигун: I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 4x108
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 95V | 17x7.5 ET27 4x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/50 R17 95V | 17x7.5 ET25 4x108 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R18 95V | 18x8 ET27 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
255/40 ZR18 95W | 18x8.5 ET25 4x108 | 2.6 атм / 38 psi |
235/40 ZR19 94W | 19x8.5 ET29 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
255/35 ZR19 93Y | 19x9 ET22 4x108 | 2.7 атм / 39 psi |
Покоління: PF2 2015 - 2018
Китайський ринок
Потужність: 201 hp
Двигун: I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 4x108
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 95V | 18x8 ET27 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
255/40 ZR18 95W | 18x8.5 ET25 4x108 | 2.6 атм / 38 psi |
235/40 ZR19 94W | 19x8.5 ET29 4x108 | 2.5 атм / 36 psi |
255/35 ZR19 93Y | 19x9 ET22 4x108 | 2.7 атм / 39 psi |
265/35 ZR19 93Z | 19x9 ET20 4x108 | 2.8 атм / 41 psi |
265/30 ZR20 91Z | 20x9 ET20 4x108 | 2.9 атм / 42 psi |