Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: III (RG) 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 161 hp
Двигун: 1.9L, RZ4E, I4 , Diesel
DIA: 100.5 mm
PCD: 6x139.7
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 205/ R16 | 16x6.5 ET41 6x139.7 | |
| 265/60 R18 110H | 18x7.5 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
| 245/70 R16 110S | 16x6.5 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
| 245/70 R16 110S | 16x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.8 psi Rear: 29 атм / 41 psi  |  
                                                    
| 255/65 R17 110H | 17x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
Покоління: III (RG) 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 161 hp
Двигун: 1.9L, RZ4E, I4 , Diesel
DIA: 100.5 mm
PCD: 6x139.7
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 315/70 R17 | 17x10 6x139.7 | 
Покоління: III (RG) 2019 - 2023
Південно-азійскій ринок
Потужність: 148 hp
Двигун: 1.9L, RZ4E, I4 , Diesel
DIA: 100.5 mm
PCD: 6x139.7
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 215/70 R15 | 15x6.5 ET41 6x139.7 | Front: 2.3 атм / 3.8 psi Rear: 33 атм / 54 psi  |  
                                                    
| 205/ R16 | 16x6.5 ET41 6x139.7 | Front: 2.3 атм / 3.8 psi Rear: 33 атм / 54 psi  |  
                                                    
| 215/70 R16 | 16x6.5 ET41 6x139.7 | Front: 2.3 атм / 3.8 psi Rear: 33 атм / 54 psi  |  
                                                    
| 255/65 R17 110H | 17x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
| 265/60 R18 110H | 18x7.5 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
Покоління: III (RG) 2019 - 2023
Південно-азійскій ринок
Потужність: 188 hp
Двигун: 3.0L, 4JJ3, I4 , Diesel
DIA: 100.5 mm
PCD: 6x139.7
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 215/70 R15 | 15x6.5 ET41 6x139.7 | Front: 2.3 атм / 3.8 psi Rear: 33 атм / 54 psi  |  
                                                    
| 205/ R16 | 16x6.5 ET41 6x139.7 | Front: 2.3 атм / 3.8 psi Rear: 33 атм / 54 psi  |  
                                                    
| 215/70 R16 | 16x6.5 ET41 6x139.7 | Front: 2.3 атм / 3.8 psi Rear: 33 атм / 54 psi  |  
                                                    
| 255/65 R17 110H | 17x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
| 265/60 R18 110H | 18x7.5 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
Покоління: III (RG) 2019 - 2023
Ринок Середнього сходу
Потужність: 134 hp
Двигун: 2.5L, 4JK1-TC HI, I4 , Diesel
DIA: 100.5 mm
PCD: 6x139.7
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 195/ R15 | 15x6 6J 6x139.7 | |
| 205/ R16 | 16x6.5 ET41 6x139.7 | 
Покоління: III (RG) 2019 - 2023
Ринок Середнього сходу
Потужність: 107 hp
Двигун: 2.5L, 4JK1-TC, I4 , Diesel
DIA: 100.5 mm
PCD: 6x139.7
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 195/ R15 | 15x6 6J 6x139.7 | |
| 205/ R16 | 16x6.5 ET41 6x139.7 | 
Покоління: II (RT) Facelift 2015 - 2023
Південно-азійскій ринок
Потужність: 161 hp
Двигун: 1.9L, RZ4E, I4 , Diesel
DIA: 100.5 mm
PCD: 6x139.7
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 245/70 R16 110S | 16x6.5 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.8 psi Rear: 29 атм / 41 psi  |  
                                                    
| 245/70 R16 110T | 16x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.8 psi Rear: 29 атм / 41 psi  |  
                                                    
| 255/60 R18 110H | 18x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
| 255/65 R17 110H | 17x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
| 255/60 R18 110H | 18x7.5 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
Покоління: II (RT) Facelift 2015 - 2023
Південно-азійскій ринок
Потужність: 78 hp
Двигун: 2.5L, 4JA1L, I4 , Diesel
DIA: 100.5 mm
PCD: 6x139.7
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 215/70 R15 | 15x6.5 ET41 6x139.7 | Front: 2.3 атм / 3.8 psi Rear: 33 атм / 54 psi  |  
                                                    
| 205/ R16 | 16x6.5 ET33 6x139.7 | Front: 2.3 атм / 3.8 psi Rear: 33 атм / 54 psi  |  
                                                    
| 215/75 SR16 | 16x6.5 ET41 6x139.7 | Front: 2.3 атм / 3.8 psi Rear: 33 атм / 54 psi  |  
                                                    
| 245/70 R16 110S | 16x6.5 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.8 psi Rear: 29 атм / 41 psi  |  
                                                    
| 245/70 R16 110S | 16x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.8 psi Rear: 29 атм / 41 psi  |  
                                                    
Покоління: II (RT) Facelift 2015 - 2023
Південно-африканський ринок
Потужність: 78 hp
Двигун: 2.5L, 4JA1-L, I4 , Diesel
DIA: 100.5 mm
PCD: 6x139.7
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 205/70 R16 | 16x6.5 ET33 6x139.7 | |
| 215/70 R16 | 16x6.5 ET41 6x139.7 | |
| 245/70 R16 110S | 16x6.5 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.8 psi Rear: 29 атм / 41 psi  |  
                                                    
| 245/70 R16 110S | 16x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.8 psi Rear: 29 атм / 41 psi  |  
                                                    
| 245/65 R17 110T | 17x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
Покоління: II (RT) Facelift 2015 - 2023
Південно-африканський ринок
Потужність: 134 hp
Двигун: 2.5L, 4JK1TC HO, I4 , Diesel
DIA: 100.5 mm
PCD: 6x139.7
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 205/70 R16 | 16x6.5 ET33 6x139.7 | |
| 245/70 R16 110S | 16x6.5 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.8 psi Rear: 29 атм / 41 psi  |  
                                                    
| 245/70 R16 110S | 16x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.8 psi Rear: 29 атм / 41 psi  |  
                                                    
| 255/65 R17 110H | 17x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
| 255/60 R18 110H | 18x7.5 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
Покоління: II (RT) Facelift 2015 - 2023
Південно-африканський ринок
Потужність: 174 hp
Двигун: 3.0L, 4JJ1TC HO, I4 , Diesel
DIA: 100.5 mm
PCD: 6x139.7
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 255/60 R18 110H | 18x7.5 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
| 255/65 R17 110H | 17x7 ET33 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |  
                                                    
| 265/55 R19 109V | 19x8 ET30 6x139.7 | Front: 2 атм / 2.5 psi Rear: 29 атм / 36 psi  |