Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Ринок США
Потужність: 177 hp
Двигун: 1.3L, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Ринок США
Потужність: 180 hp
Двигун: 2.4L, ED8, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 118 hp
Двигун: 1.0L, I3 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 237 hp
Двигун: 1.3L, EAM, I4 , Hybrid
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 177 hp
Двигун: 1.3L, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 148 hp
Двигун: 1.3L, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 188 hp
Двигун: 1.3L, I4 , Hybrid
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 237 hp
Двигун: 1.3L, I4 , Hybrid
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 168 hp
Двигун: 1.4L, EAM, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 138 hp
Двигун: 1.4L, EAM, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 129 hp
Двигун: 1.6L, I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 118 hp
Двигун: 1.6L, EJK, I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 168 hp
Двигун: 2.0L, EBT, I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 95V | 18x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 138 hp
Двигун: 2.0L, EBT, I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 95V | 18x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 173 hp
Двигун: 2.4L, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 149 hp
Двигун: 1.3L, 55282328, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 177 hp
Двигун: 1.3L, 55282328, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 129 hp
Двигун: 1.3L, 46337540, I4 , Hybrid
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/55 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/50 R18 97V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU Facelift 2018 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 177 hp
Двигун: 1.3L, 46337540, I4 , Hybrid
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/55 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/55 R18 97V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU 2014 - 2022
Європейський ринок
Потужність: 138 hp
Двигун: 1.4L, EAM, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU 2014 - 2022
Європейський ринок
Потужність: 168 hp
Двигун: 1.4L, EAM, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU 2014 - 2022
Європейський ринок
Потужність: 109 hp
Двигун: 1.6L, EJH, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU 2014 - 2022
Європейський ринок
Потужність: 173 hp
Двигун: 2.4L, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU 2014 - 2022
Латиноамериканський ринок
Потужність: 168 hp
Двигун: 2.0L, EBT, I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: BU 2014 - 2022
Мексиканьский ринок
Потужність: 130 hp
Двигун: 1.8L, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.25
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R16 | 16x6.5 ET40 5x110 | |
215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/65 R17 98H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/55 R18 98V | 18x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
215/60 R17 96H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
225/60 R17 99H | 17x7 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 5x110 | 2.4 атм / 35 psi |