Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: L10 2012 - 2015
Ринок США
Потужність: 306 hp
Двигун: 2GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
Перед 235/40 ZR19 92Y Зад 235/40 ZR19 92Y |
19x8 ET45 5x114.3 19x9 ET45 5x114.3 |
2.4 атм / 35 psi 2.4 атм / 35 psi |
Перед 235/40 ZR19 92Y Зад 265/35 ZR19 94Y |
19x8 ET45 5x114.3 19x9 ET60 5x114.3 |
2.4 атм / 35 psi 2.4 атм / 35 psi |
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94W | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: L10 2012 - 2015
Європейський ринок
Потужність: 207 hp
Двигун: 2.5L, 4GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
Перед 235/40 ZR19 92Y Зад 265/35 ZR19 94Y |
19x8 ET45 5x114.3 19x9 ET45 5x114.3 |
2.4 атм / 35 psi 2.4 атм / 35 psi |
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: L10 2012 - 2015
Європейський ринок
Потужність: 312 hp
Двигун: 3.5L, 2GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Front: 2.4 атм / 2.5 psi Rear: 35 атм / 36 psi |
Покоління: L10 2012 - 2015
Європейський ринок
Потужність: 340 hp
Двигун: 3.5L, 2GR-FXE, V6 , Hybrid
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 R18 94W | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 94Y | 19x9 ET60 5x114.3 | Front: 2.4 атм / 2.5 psi Rear: 35 атм / 36 psi |
235/40 ZR19 94Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
245/35 ZR20 93Y | 20x10 ET50 5x114.3 | Front: 2.5 атм / 2.7 psi Rear: 36 атм / 39 psi |
Покоління: L10 2012 - 2015
JDM, Японія
Потужність: 212 hp
Двигун: 4GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Front: 2.4 атм / 2.5 psi Rear: 35 атм / 36 psi |
Покоління: L10 2012 - 2015
JDM, Японія
Потужність: 314 hp
Двигун: 2GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Front: 2.4 атм / 2.5 psi Rear: 35 атм / 36 psi |
Покоління: L10 2012 - 2015
JDM, Японія
Потужність: 314 hp
Двигун: 2GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Front: 2.4 атм / 2.5 psi Rear: 35 атм / 36 psi |
Покоління: L10 2012 - 2015
JDM, Японія
Потужність: 291 hp
Двигун: 2GR-FXE, V6 , Hybrid
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 5x114.3 | Front: 2.4 атм / 2.5 psi Rear: 35 атм / 36 psi |
Покоління: S190 2005 - 2012
Європейський ринок
Потужність: 252 hp
Двигун: 3GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 96V | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
245/45 R17 96V | 17x8 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
245/40 ZR18 94W | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 ZR19 93W | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.5 атм / 36 psi |
Покоління: S190 2005 - 2012
Європейський ринок
Потужність: 228 hp
Двигун: 3.0L, 3GR-FE, V8 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 96V | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
245/45 R17 96V | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
225/45 R18 94V | 18x7.5 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
245/40 R18 94W | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
Покоління: S190 2005 - 2012
Європейський ринок
Потужність: 245 hp
Двигун: 3.0L, 3GR-FSE, V6 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 96V | 17x7.5 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
225/45 R18 95W | 18x7.5 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
245/40 R18 95W | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 ZR19 94Z | 19x8 ET45 5x114.3 | 2.5 атм / 36 psi |
Покоління: S190 2005 - 2012
Європейський ринок
Потужність: 340 hp
Двигун: 3.5L, 2GR-FSE, V6 , Hybrid
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
245/40 ZR18 94W | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
255/40 ZR18 95W | 18x8.5 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 ZR19 93Y | 19x8.5 ET45 5x114.3 | 2.5 атм / 36 psi |
255/35 ZR19 95Y | 19x9 ET40 5x114.3 | 2.5 атм / 36 psi |
Покоління: S190 2005 - 2012
Європейський ринок
Потужність: 342 hp
Двигун: 4.6L, 1UR-FSE, V8 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
245/40 R18 94W | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
245/40 ZR18 94Y | 18x8.5 ET45 5x114.3 | 2.5 атм / 36 psi |
255/40 R18 95W | 18x8.5 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
255/35 ZR19 95Y | 19x9 ET40 5x114.3 | 2.5 атм / 36 psi |
Покоління: S190 2005 - 2012
JDM, Японія
Потужність: 292 hp
Двигун: 2GR-FSE, V6 , Hybrid
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
245/40 ZR18 93Y | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 ZR19 92Y | 19x8.5 ET45 5x114.3 | 2.5 атм / 36 psi |
Покоління: S190 2005 - 2012
Ринок Середнього сходу
Потужність: 322 hp
Двигун: 4.6L, 1UR-FSE, V8 , Petrol
DIA: 60.1 mm
PCD: 5x114.3
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
245/40 R18 94W | 18x8 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
245/40 ZR18 94Y | 18x8.5 ET45 5x114.3 | 2.5 атм / 36 psi |
255/40 R18 95W | 18x8.5 ET45 5x114.3 | 2.3 атм / 33 psi |
255/35 ZR19 95Y | 19x9 ET40 5x114.3 | 2.5 атм / 36 psi |