Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: Br177 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 107 hp
Двигун: 1.3L, M282, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R16 92H | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/60 R16 92V | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/50 R17 91H | 17x7 ET45 5x112 | |
225/50 R17 91V | 17x7 ET45 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 134 hp
Двигун: 1.3L, M282, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R16 92H | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/60 R16 92V | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/50 R17 91H | 17x7 ET45 5x112 | |
225/50 R17 91W | 17x7 ET45 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 114 hp
Двигун: 2.0L, OM608, I4 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R16 92H | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/60 R16 92V | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93H | 19x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93W | 19x7.5 ET49 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 161 hp
Двигун: 1.3L, M282, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R16 92H | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/60 R16 92V | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93H | 19x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93W | 19x7.5 ET49 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 148 hp
Двигун: 1.3L, M282, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R16 92H | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/60 R16 92V | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93H | 19x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93W | 19x7.5 ET49 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 148 hp
Двигун: 2.0L, I4 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R16 92H | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/60 R16 92V | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93H | 19x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93W | 19x7.5 ET49 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 188 hp
Двигун: 2.0L, M260, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 ZR17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93H | 19x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 ZR19 93W | 19x7.5 ET49 5x112 | |
235/35 ZR19 91W | 19x8 ET45 5x112 | |
245/35 ZR19 93W | 19x8 ET45 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 188 hp
Двигун: 2.0L, M260, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93H | 19x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93W | 19x7.5 ET49 5x112 | |
235/35 R19 91W | 19x8 ET45 5x112 | |
245/35 R19 93W | 19x8 ET45 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 188 hp
Двигун: 2.0L, I4 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93H | 19x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93W | 19x7.5 ET49 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 221 hp
Двигун: 2.0L, M260, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93H | 19x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93W | 19x7.5 ET49 5x112 | |
235/35 R19 91W | 19x8 ET45 5x112 | |
245/35 R19 93W | 19x8 ET45 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 221 hp
Двигун: 2.0L, M260, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93H | 19x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93W | 19x7.5 ET49 5x112 | |
235/35 R19 91W | 19x8 ET45 5x112 | |
245/35 R19 93W | 19x8 ET45 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 134 hp
Двигун: 1.3L, M282, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R16 92H | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/60 R16 92V | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/50 R17 91H | 17x7 ET45 5x112 | |
225/50 R17 91W | 17x7 ET45 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 134 hp
Двигун: 1.3L, M282, I4 , Petrol
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R16 92H | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/60 R16 92V | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/50 R17 91H | 17x7 ET45 5x112 | |
225/50 R17 91W | 17x7 ET45 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 148 hp
Двигун: 2.0L, I4 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R16 92H | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/60 R16 92V | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93H | 19x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93W | 19x7.5 ET49 5x112 |
Покоління: Br177 2018 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 148 hp
Двигун: 2.0L, I4 , Diesel
DIA: 66.6 mm
PCD: 5x112
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R16 92H | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/60 R16 92V | 16x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91H | 17x6.5 ET44 5x112 | |
205/55 R17 91W | 17x6.5 ET44 5x112 | |
225/45 R18 91H | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/45 R18 91W | 18x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93H | 19x7.5 ET49 5x112 | |
225/40 R19 93W | 19x7.5 ET49 5x112 |