Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
Європейський ринок
Потужність: 74 hp
Двигун: 14NV, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 155/ R13 | 13x5 ET49 4x100 | |
| 155/80 R13 | 13x5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET46 4x100 | |
| 165/80 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/65 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
Європейський ринок
Потужність: 59 hp
Двигун: 1.4L, 14NZ/C14NZ, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 155/ R13 | 13x5 ET49 4x100 | |
| 155/80 R13 | 13x5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET46 4x100 | |
| 165/80 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/65 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
Європейський ринок
Потужність: 82 hp
Двигун: 1.4L, C14SE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 155/ R13 | 13x5 ET49 4x100 | |
| 155/80 R13 | 13x5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET46 4x100 | |
| 165/80 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/65 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
Європейський ринок
Потужність: 74 hp
Двигун: 1.6L, C16NZ, X16SZR, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 155/ R13 | 13x5 ET49 4x100 | |
| 155/80 R13 | 13x5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET46 4x100 | |
| 165/80 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/65 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
Європейський ринок
Потужність: 99 hp
Двигун: 1.6L, C16SE, X16XEL, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET46 4x100 | |
| 165/80 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/65 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 195/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 195/50 R15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
Європейський ринок
Потужність: 70 hp
Двигун: 1.6L, X16SZ, X16XZR, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 155/ R13 | 13x5 ET49 4x100 | |
| 155/80 R13 | 13x5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET46 4x100 | |
| 165/80 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/65 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
Європейський ринок
Потужність: 123 hp
Двигун: C18XE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET46 4x100 | |
| 175/65 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 195/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 195/50 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 205/50 R15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
Європейський ринок
Потужність: 89 hp
Двигун: C18NZ, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET46 4x100 | |
| 165/80 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/65 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 195/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 195/50 R15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
Європейський ринок
Потужність: 114 hp
Двигун: 1.8L, C18SEL, C18XEL, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET46 4x100 | |
| 175/65 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 195/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 195/50 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 205/50 R15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
Європейський ринок
Потужність: 114 hp
Двигун: C20NE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET49 4x100 | |
| 175/70 R13 | 13x5.5 ET46 4x100 | |
| 175/65 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 195/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 195/50 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 205/50 R15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
Європейський ринок
Потужність: 148 hp
Двигун: 2.0L, C20XE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 175/65 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 195/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 195/50 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 195/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 205/50 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 205/45 R16 | 16x6.5 ET45 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
Європейський ринок
Потужність: 134 hp
Двигун: X20XEV, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 175/65 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 195/60 R14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 195/50 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 195/55 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 205/50 R15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 205/45 R16 | 16x6.5 ET45 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
JDM, Японія
Потужність: 148 hp
Двигун: C20XE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/50 VR15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 205/45 VR16 | 16x6.5 ET45 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
JDM, Японія
Потужність: 114 hp
Двигун: C20NE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 185/60 HR14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 195/60 HR14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 HR15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 195/55 HR15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
JDM, Японія
Потужність: 114 hp
Двигун: C20NE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 185/60 HR14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 195/60 HR14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 185/55 HR15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 195/55 HR15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
JDM, Японія
Потужність: 114 hp
Двигун: C20NE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 185/60 HR14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 195/60 HR14 | 14x5.5 ET49 4x100 | |
| 195/55 HR15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 195/55 HR15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
JDM, Японія
Потужність: 134 hp
Двигун: X20XE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/55 VR15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 205/50 VR15 | 15x6 ET49 4x100 |
Покоління: F (T92) 1991 - 1998
JDM, Японія
Потужність: 134 hp
Двигун: X20XE, I4 , Petrol
DIA: 56.6 mm
PCD: 4x100
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/55 VR15 | 15x6 ET49 4x100 | |
| 205/50 VR15 | 15x6 ET49 4x100 |