Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: A (G09) 2008 - 2013
Потужність: 138 hp
Двигун: 1.4L, A14NET (LUJ), I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
215/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
215/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 |
Покоління: A (G09) 2008 - 2013
Потужність: 114 hp
Двигун: 1.6L, A16XER (LDE), I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
205/60 R16 | 16x7 ET41 5x120 | |
215/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 | 18x8 ET41 5x120 | |
235/45 R18 | 18x8 ET41 5x120 | |
245/45 R18 | 18x8 ET41 5x120 | |
245/40 R19 | 19x8.5 ET41 5x120 | |
245/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 |
Покоління: A (G09) 2008 - 2013
Потужність: 178 hp
Двигун: 1.6L, A16LET (LLU), I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 | 18x8 ET41 5x120 | |
225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
235/45 R18 | 18x8 ET41 5x120 | |
245/45 R18 | 18x8 ET41 5x120 | |
245/40 R19 | 19x8.5 ET41 5x120 | |
245/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 |
Покоління: A (G09) 2008 - 2013
Потужність: 138 hp
Двигун: 1.8L, A18XER (F18DA), I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
215/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 | 18x8 ET41 5x120 | |
235/45 R18 | 18x8 ET41 5x120 | |
205/60 R16 | 16x7 ET41 5x120 | |
225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
245/45 R18 | 18x8 ET41 5x120 | |
245/40 R19 | 19x8.5 ET41 5x120 | |
245/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 |
Покоління: A (G09) 2008 - 2013
Потужність: 129 hp
Двигун: 2.0L, A20DTJ, I4 , Diesel
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 5x120 | |
225/55 ZR17 97W | 17x7 ET41 5x120 | |
205/60 R16 96H | 16x6.5 ET41 5x120 | |
215/55 R17 94T | 17x7 ET41 5x120 | |
225/50 R17 98H | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 95T | 18x8 ET42 5x120 | |
235/45 R18 94T | 18x8 ET42 5x120 | |
245/45 ZR18 96W | 18x8 ET42 5x120 | |
245/40 ZR19 94Y | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/35 ZR20 95Y | 20x8.5 ET45 5x120 |
Покоління: A (G09) 2008 - 2013
Потужність: 188 hp
Двигун: 2.0L, A20DTS, I4 , Diesel
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/40 R19 | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/35 R20 | 20x8.5 ET45 5x120 |
Покоління: A (G09) 2008 - 2013
Потужність: 158 hp
Двигун: 2.0L, A20DTH, I4 , Diesel
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/55 R17 94T | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 95T | 18x8 ET42 5x120 | |
225/50 R17 98H | 17x7 ET41 5x120 | |
225/55 ZR17 97W | 17x7 ET41 5x120 | |
235/45 R18 94T | 18x8 ET42 5x120 | |
245/45 ZR18 96W | 18x8 ET42 5x120 | |
245/40 ZR19 94Y | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/35 ZR20 95Y | 20x8.5 ET45 5x120 |
Покоління: A (G09) 2008 - 2013
Потужність: 217 hp
Двигун: 2.0L, A20NHT (LDK), I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/40 R19 | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/35 R20 | 20x8.5 ET45 5x120 |
Покоління: A (G09) 2008 - 2013
Потужність: 247 hp
Двигун: 2.0L, A20NHT (LDK), I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/40 R19 | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/35 R20 | 20x8.5 ET45 5x120 |
Покоління: A (G09) 2008 - 2013
Потужність: 256 hp
Двигун: 2.8L, A28NET (LP9), V6 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/55 R17 94V | 17x7 ET41 5x120 | |
225/55 ZR17 97W | 17x7 ET41 5x120 | |
225/50 R17 98V | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 95V | 18x8 ET42 5x120 | |
235/45 R18 94T | 18x8 ET42 5x120 | |
245/45 ZR18 96W | 18x8 ET42 5x120 | |
245/40 ZR19 98Y | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/35 ZR20 95Y | 20x8.5 ET45 5x120 |