Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: B (Z18) 2017 - 2020
Потужність: 138 hp
Двигун: 1.5L, B15XHL, D15XHT, I4 , Petrol
DIA: 70.2 mm
PCD: 5x115
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 99H | 16x6.5 ET41 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET40 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 95V | 16x7 ET40 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 98V | 17x7.5 ET45 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 94H | 17x7 ET44 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 101H | 17x7 ET44 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 97V | 17x7.5 ET45 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET41 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET41 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
245/45 R18 96W | 18x8.5 ET49 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
Покоління: B (Z18) 2017 - 2020
Потужність: 162 hp
Двигун: 1.5L, B15XHT, D15XHT, I4 , Petrol
DIA: 70.2 mm
PCD: 5x115
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 99H | 16x6.5 ET41 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET40 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 95V | 16x7 ET40 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 98V | 17x7.5 ET45 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 94H | 17x7 ET44 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 101H | 17x7 ET44 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 97V | 17x7.5 ET45 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET41 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET41 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
245/45 R18 96W | 18x8.5 ET49 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
Покоління: B (Z18) 2017 - 2020
Потужність: 109 hp
Двигун: 1.6L, B16DTE, D16DTI, I4 , Diesel
DIA: 70.2 mm
PCD: 5x115
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 99H | 16x6.5 ET41 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET40 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 95V | 16x7 ET40 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 98V | 17x7.5 ET45 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 94H | 17x7 ET44 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 101H | 17x7 ET44 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 97V | 17x7.5 ET45 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET41 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET41 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
245/45 R18 96W | 18x8.5 ET49 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
Покоління: B (Z18) 2017 - 2020
Потужність: 134 hp
Двигун: 1.6L, B16DTH, D16DTH, I4 , Diesel
DIA: 70.2 mm
PCD: 5x115
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 99H | 16x6.5 ET41 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET40 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/60 R16 95V | 16x7 ET40 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 98V | 17x7.5 ET45 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
215/55 R17 94H | 17x7 ET44 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 101H | 17x7 ET44 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 97V | 17x7.5 ET45 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET41 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET41 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
245/45 R18 96W | 18x8.5 ET49 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
Покоління: B (Z18) 2017 - 2020
Потужність: 207 hp
Двигун: 2.0L, B20DTR, D20DTR, I4 , Diesel
DIA: 70.2 mm
PCD: 5x115
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/55 R17 101V | 17x7 ET44 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 98V | 17x7.5 ET45 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 101V | 17x7.5 ET45 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET41 5x115 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET41 5x115 | 2.3 атм / 33 psi |
245/45 R18 96W | 18x8.5 ET49 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
245/40 R19 97W | 19x8.5 ET49 5x115 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 ZR20 95Y | 20x8.5 ET49 5x115 | 2.3 атм / 33 psi |
Покоління: B (Z18) 2017 - 2020
Потужність: 168 hp
Двигун: 2.0L, B20DTH, D20DTH, I4 , Diesel
DIA: 70.2 mm
PCD: 5x115
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/55 R17 98V | 17x7 ET44 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 101V | 17x7 ET44 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
225/55 R17 101V | 17x7.5 ET45 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
235/45 R18 97V | 18x7.5 ET41 5x115 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 97V | 18x8 ET41 5x115 | 2.3 атм / 33 psi |
245/45 R18 96W | 18x8.5 ET49 5x115 | 2.2 атм / 32 psi |
245/40 R19 97W | 19x8.5 ET49 5x115 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8.5 ET49 5x115 | 2.3 атм / 33 psi |
Покоління: B (Z18) 2017 - 2020
Потужність: 207 hp
Двигун: 2.0L, B20DTR, I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET41 5x120 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET41 5x120 | 2.5 атм / 36 psi |
245/45 ZR18 99W | 18x8.5 ET49 5x120 | 2.3 атм / 33 psi |
245/40 ZR19 97W | 19x8.5 ET49 5x120 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 ZR20 95Y | 20x8.5 ET49 5x120 | 2.3 атм / 33 psi |
Покоління: B (Z18) 2017 - 2020
Потужність: 256 hp
Двигун: 2.0L, B20NFT, I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET41 5x120 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET41 5x120 | 2.5 атм / 36 psi |
245/45 ZR18 99W | 18x8.5 ET49 5x120 | 2.3 атм / 33 psi |
245/40 ZR19 97W | 19x8.5 ET49 5x120 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 ZR20 95Y | 20x8.5 ET49 5x120 | 2.3 атм / 33 psi |
Покоління: A (G09) Facelift 2013 - 2017
Потужність: 138 hp
Двигун: 1.4L, A14NET (LUJ), I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
205/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
215/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/40 R19 | 19x8.5 ET41 5x120 | |
245/40 R19 | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/45 R19 | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 | |
245/35 R20 | 20x8.5 ET45 5x120 |
Покоління: A (G09) Facelift 2013 - 2017
Потужність: 134 hp
Двигун: 1.6L, D16DTH, I4 , Diesel
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
205/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
215/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/40 R19 | 19x8.5 ET41 5x120 | |
245/40 R19 | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/45 R19 | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 | |
245/35 R20 | 20x8.5 ET45 5x120 |
Покоління: A (G09) Facelift 2013 - 2017
Потужність: 168 hp
Двигун: 1.6L, A16XHT (LVP), I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
215/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
205/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
215/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
245/40 R19 | 19x8.5 ET41 5x120 | |
245/40 R19 | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/45 R19 | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 | |
245/35 R20 | 20x8.5 ET45 5x120 |
Покоління: A (G09) Facelift 2013 - 2017
Потужність: 168 hp
Двигун: 2.0L, B20DTH, I4 , Diesel
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/55 ZR17 97W | 17x7 ET41 5x120 | |
235/45 R18 94T | 18x8 ET42 5x120 | |
245/45 ZR18 96W | 18x8 ET42 5x120 | |
215/55 R17 94V | 17x7 ET41 5x120 | |
225/50 R17 94V | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 95V | 18x8 ET42 5x120 | |
245/40 ZR19 98Y | 19x8.5 ET41 5x120 | |
245/40 ZR19 94W | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/35 ZR20 95W | 20x8.5 ET41 5x120 | |
245/35 ZR20 95Y | 20x8.5 ET45 5x120 |
Покоління: A (G09) Facelift 2013 - 2017
Потужність: 247 hp
Двигун: 2.0L, A20NHT (LDK), I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/55 ZR17 97W | 17x7 ET41 5x120 | |
235/45 R18 94T | 18x8 ET42 5x120 | |
245/45 ZR18 96W | 18x8 ET42 5x120 | |
225/50 ZR17 94W | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 R18 95T | 18x8 ET42 5x120 | |
245/40 ZR19 98Y | 19x8.5 ET41 5x120 | |
245/40 ZR19 98Y | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/35 ZR20 95Y | 20x8.5 ET41 5x120 | |
245/35 ZR20 95Y | 20x8.5 ET45 5x120 |
Покоління: A (G09) Facelift 2013 - 2017
Потужність: 217 hp
Двигун: 2.0L, A20NHT (LDK), I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/55 ZR17 97W | 17x7 ET41 5x120 | |
245/45 ZR18 96W | 18x8 ET42 5x120 | |
215/55 ZR17 94W | 17x7 ET41 5x120 | |
225/50 ZR17 94W | 17x7 ET41 5x120 | |
225/45 ZR18 95W | 18x8 ET42 5x120 | |
235/45 R18 94T | 18x8 ET42 5x120 | |
245/40 ZR19 94W | 19x8.5 ET41 5x120 | |
245/40 ZR19 98Y | 19x8.5 ET45 5x120 | |
245/35 ZR20 95Y | 20x8.5 ET41 5x120 | |
245/35 ZR20 95Y | 20x8.5 ET45 5x120 |