Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: B 1994 - 2004
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x7 ET33 5x110 | |
| 225/55 R16 94H | 16x7 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x7 ET33 5x110 | |
| 225/55 R16 94H | 16x7 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x7 ET33 5x110 | |
| 225/55 R16 94H | 16x7 ET39 5x110 | |
| 235/45 R17 93H | 17x7.5 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94V | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94V | 15x7 ET33 5x110 | |
| 225/55 R16 94V | 16x7 ET39 5x110 | |
| 235/45 R17 93V | 17x7.5 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/65 R15 94H | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 195/65 R15 91Q | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x7 ET33 5x110 | |
| 225/55 R16 94H | 16x7 ET39 5x110 | |
| 235/45 R17 93H | 17x7.5 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/65 R15 94V | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 195/65 R15 91Q | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94V | 15x7 ET33 5x110 | |
| 225/55 R16 94H | 16x7 ET39 5x110 | |
| 235/45 R17 93H | 17x7.5 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: V6 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/65 ZR15 94W | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 ZR15 94W | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 ZR15 94W | 15x7 ET33 5x110 | |
| 225/55 ZR16 94W | 16x7 ET39 5x110 | |
| 235/45 ZR17 93W | 17x7.5 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: V6 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/65 R15 94V | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 195/65 R15 95Q | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94V | 15x7 ET33 5x110 | |
| 225/55 R16 94V | 16x7 ET39 5x110 | |
| 235/45 R17 93V | 17x7.5 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
JDM, Японія
Потужність: N/A
Двигун: N/A
DIA: N/A
PCD: 5x110
Колісні болти: N/A
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/65 R15 | 15x7 ET33 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
JDM, Японія
Потужність: N/A
Двигун: N/A
DIA: N/A
PCD: 5x110
Колісні болти: N/A
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/65 R15 | 15x7 ET33 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
JDM, Японія
Потужність: N/A
Двигун: N/A
DIA: N/A
PCD: 5x110
Колісні болти: N/A
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 225/55 R16 | 16x7 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
JDM, Японія
Потужність: N/A
Двигун: N/A
DIA: N/A
PCD: 5x110
Колісні болти: N/A
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 225/55 R16 | 16x7 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Потужність: 99 hp
Двигун: 2.0L, X20DTH, I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x6 ET33 5x110 | |
| 195/65 R15 91H | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x7 ET33 5x110 | |
| 205/60 R16 92H | 16x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET39 5x110 | |
| 225/55 R16 94H | 16x7 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Потужність: 114 hp
Двигун: 2.0L, X20SE, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x6 ET33 5x110 | |
| 195/65 R15 91H | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x7 ET33 5x110 | |
| 205/60 R16 92H | 16x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET39 5x110 | |
| 225/55 R16 94H | 16x7 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Потужність: 134 hp
Двигун: 2.0L, X20XEV, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x6 ET33 5x110 | |
| 195/65 R15 91H | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x7 ET33 5x110 | |
| 205/60 R16 92H | 16x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET39 5x110 | |
| 225/55 R16 94H | 16x7 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Потужність: 134 hp
Двигун: 2.0L, X20XEV, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91V | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94V | 15x6 ET33 5x110 | |
| 195/65 R15 91V | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94V | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94V | 15x7 ET33 5x110 | |
| 205/60 R16 92V | 16x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET39 5x110 | |
| 225/55 R16 94V | 16x7 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Потужність: 143 hp
Двигун: 2.2L, Y22SE, Z22XE, I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91V | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94V | 15x6 ET33 5x110 | |
| 195/65 R15 91V | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94V | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94V | 15x7 ET33 5x110 | |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET39 5x110 | |
| 225/55 R16 94V | 16x7 ET39 5x110 | |
| 235/45 R17 93V | 17x7.5 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Потужність: 129 hp
Двигун: 2.5L, X25DT, I6 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/65 R15 94H | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 195/65 R15 91Q | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94H | 15x7 ET33 5x110 | |
| 205/60 R16 92H | 16x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET39 5x110 | |
| 225/55 R16 94H | 16x7 ET39 5x110 | |
| 235/45 R17 93H | 17x7.5 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Потужність: 168 hp
Двигун: 2.5L, X25XE, V6 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/65 R15 94V | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94V | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 195/65 R15 91Q | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94V | 15x7 ET33 5x110 | |
| 205/60 R16 92V | 16x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET39 5x110 | |
| 225/55 R16 94V | 16x7 ET39 5x110 | |
| 235/45 R17 93V | 17x7.5 ET39 5x110 |
Покоління: B 1994 - 2004
Потужність: 208 hp
Двигун: 3.0L, X30XE, V6 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/65 R15 94W | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94W | 15x6.5 ET33 5x110 | |
| 195/65 R15 91Q | 15x6 ET33 5x110 | |
| 205/65 R15 94W | 15x7 ET33 5x110 | |
| 205/60 R16 92W | 16x7 ET39 5x110 | |
| 225/55 R16 94W | 16x7 ET39 5x110 | |
| 225/50 R17 94W | 17x7.5 ET39 5x110 | |
| 235/45 R17 93W | 17x7.5 ET39 5x110 |