Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: C 2002 - 2005
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| Перед 225/40 R18 Зад 225/40 R18 |
18x8 ET35 5x110 18x7.5 ET35 5x110 |
|
| 195/65 R15 | 15x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/55 R16 | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 225/45 R17 | 17x7.5 ET35 5x110 | |
| 225/40 R18 | 18x8 ET35 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/55 R16 91H | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 215/55 R16 93H | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 205/50 R17 93Q | 17x7 ET39 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET41 5x110 | |
| 235/35 ZR19 91W | 19x8 ET43 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
Європейський ринок
Потужність: 148 hp
Двигун: Z19DTH, I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/55 R16 91H | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 215/55 R16 93H | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 205/50 R17 93Q | 17x7 ET39 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET41 5x110 | |
| 235/35 ZR19 91W | 19x8 ET43 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
Європейський ринок
Потужність: 118 hp
Двигун: Z19DT, I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/55 R16 91H | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 215/55 R16 93H | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 205/50 R17 93Q | 17x7 ET39 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET41 5x110 | |
| 235/35 ZR19 91W | 19x8 ET43 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 215/55 R16 93H | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 195/65 R15 91Q | 15x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/55 R16 91H | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 205/50 R17 93Q | 17x7 ET39 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET41 5x110 | |
| 235/35 ZR19 91W | 19x8 ET43 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 215/55 R16 93V | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 205/50 R17 93Q | 17x7 ET39 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET41 5x110 | |
| 235/35 ZR19 91W | 19x8 ET43 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
Європейський ринок
Потужність: 123 hp
Двигун: I4 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/55 R16 91H | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 215/55 R16 93H | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 205/50 R17 93Q | 17x7 ET39 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET41 5x110 | |
| 235/35 ZR19 91W | 19x8 ET43 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 215/55 R16 93V | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 195/65 R15 91Q | 15x6.5 ET35 5x110 | |
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 205/50 R17 93Q | 17x7 ET39 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET41 5x110 | |
| 235/35 ZR19 91W | 19x8 ET43 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/50 R17 | 17x7 ET40 5x110 | |
| 215/45 R17 | 17x7.5 ET32 5x110 | |
| 215/45 R17 | 17x8 ET32 5x110 | |
| 215/50 R17 | 17x7.5 ET32 5x110 | |
| 225/45 R17 | 17x7.5 ET32 5x110 | |
| 225/45 R17 | 17x8 ET32 5x110 | |
| 235/45 R17 | 17x8 ET32 5x110 | |
| 215/45 R18 | 18x8.5 ET32 5x110 | |
| 215/40 R18 | 18x8.5 ET32 5x110 | |
| 225/40 R18 | 18x8.5 ET32 5x110 | |
| 225/45 R18 | 18x8.5 ET32 5x110 | |
| 235/40 R18 | 18x8.5 ET32 5x110 | |
| 235/35 R18 | 18x8.5 ET32 5x110 | |
| 245/35 R18 | 18x8.5 ET32 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: I4 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 215/55 ZR16 93W | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 215/55 ZR16 93W | 16x6.5 ET39 5x110 | |
| 205/50 R17 93Q | 17x7 ET39 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET41 5x110 | |
| 235/35 ZR19 91W | 19x8 ET43 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: V6 , Diesel
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 215/55 R16 93V | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 215/55 R16 93V | 16x6.5 ET39 5x110 | |
| 205/50 R17 93Q | 17x7 ET39 5x110 | |
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR17 94W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 225/45 ZR17 94W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR18 95W | 18x7.5 ET41 5x110 | |
| 235/35 ZR19 91W | 19x8 ET43 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
Європейський ринок
Потужність: N/A
Двигун: V6 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x110
Колісні болти: M12 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 215/55 R16 93V | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 215/55 R16 93V | 16x6.5 ET39 5x110 | |
| 205/50 R17 93Q | 17x7 ET39 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 215/50 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET41 5x110 | |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET39 5x110 | |
| 225/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET41 5x110 | |
| 235/35 ZR19 91W | 19x8 ET43 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
JDM, Японія
Потужність: N/A
Двигун: N/A
DIA: N/A
PCD: 5x110
Колісні болти: N/A
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 215/55 R16 | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 215/50 R17 | 17x7 ET41 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
JDM, Японія
Потужність: N/A
Двигун: N/A
DIA: N/A
PCD: 5x110
Колісні болти: N/A
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 215/50 R17 | 17x7 ET41 5x110 |
Покоління: C 2002 - 2005
JDM, Японія
Потужність: N/A
Двигун: N/A
DIA: N/A
PCD: 5x110
Колісні болти: N/A
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 215/55 R16 | 16x6.5 ET41 5x110 | |
| 215/50 R17 | 17x7 ET41 5x110 |