Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: F-body II 1970 - 1981
Потужність: N/A
Двигун: V6 , Petrol
DIA: 70.3 mm
PCD: 5x120.65
Колісні болти: 7/16" - 20 UNF
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 195/ SR14 | 14x6 ET8 5x120.65 | |
| 205/75 SR14 | 14x7 ET12 5x120.65 | |
| 225/60 HR15 | 15x7 ET12 5x120.65 | |
| 235/60 HR15 | 15x7 ET0 5x120.65 | 
Покоління: F-body II 1970 - 1981
Потужність: N/A
Двигун: I6 , Petrol
DIA: 70.3 mm
PCD: 5x120.65
Колісні болти: 7/16" - 20 UNF
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 195/ SR14 | 14x6 ET8 5x120.65 | |
| 205/75 SR14 | 14x7 ET12 5x120.65 | |
| 225/60 HR15 | 15x7 ET12 5x120.65 | |
| 235/60 HR15 | 15x7 ET0 5x120.65 | 
Покоління: F-body II 1970 - 1981
Потужність: N/A
Двигун: V8 , Petrol
DIA: 70.3 mm
PCD: 5x120.65
Колісні болти: 7/16" - 20 UNF
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 195/ SR14 | 14x6 ET8 5x120.65 | |
| 205/75 SR14 | 14x7 ET12 5x120.65 | |
| 225/60 HR15 | 15x7 ET12 5x120.65 | |
| 235/60 HR15 | 15x7 ET0 5x120.65 | 
Покоління: F-body II 1970 - 1981
Потужність: N/A
Двигун: V8 , Petrol
DIA: 70.3 mm
PCD: 5x120.65
Колісні болти: 7/16" - 20 UNF
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 195/ SR14 | 14x6 ET8 5x120.65 | |
| 205/75 SR14 | 14x7 ET12 5x120.65 | |
| 225/60 HR15 | 15x7 ET12 5x120.65 | |
| 235/60 HR15 | 15x7 ET0 5x120.65 | 
Покоління: F-body II 1970 - 1981
Потужність: N/A
Двигун: V8 , Petrol
DIA: 70.3 mm
PCD: 5x120.65
Колісні болти: 7/16" - 20 UNF
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 195/ SR14 | 14x6 ET8 5x120.65 | |
| 205/75 SR14 | 14x7 ET12 5x120.65 | |
| 225/60 HR15 | 15x7 ET12 5x120.65 | |
| 235/60 HR15 | 15x7 ET0 5x120.65 | 
Покоління: F-body II 1970 - 1981
Потужність: N/A
Двигун: V8 , Petrol
DIA: 70.3 mm
PCD: 5x120.65
Колісні болти: 7/16" - 20 UNF
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 195/ SR14 | 14x6 ET8 5x120.65 | |
| 205/75 SR14 | 14x7 ET12 5x120.65 | |
| 225/60 HR15 | 15x7 ET12 5x120.65 | |
| 235/60 HR15 | 15x7 ET0 5x120.65 | 
Покоління: F-body II 1970 - 1981
Потужність: N/A
Двигун: V8 , Petrol
DIA: 70.3 mm
PCD: 5x120.65
Колісні болти: 7/16" - 20 UNF
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 195/ SR14 | 14x6 ET8 5x120.65 | |
| 205/75 SR14 | 14x7 ET12 5x120.65 | |
| 225/60 HR15 | 15x7 ET12 5x120.65 | |
| 235/60 HR15 | 15x7 ET0 5x120.65 | 
Покоління: F-body II 1970 - 1981
Потужність: N/A
Двигун: V8 , Petrol
DIA: 70.3 mm
PCD: 5x120.65
Колісні болти: 7/16" - 20 UNF
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах | 
|---|---|---|
| 195/ SR14 | 14x6 ET8 5x120.65 | |
| 205/75 SR14 | 14x7 ET12 5x120.65 | |
| 225/60 HR15 | 15x7 ET12 5x120.65 | |
| 235/60 HR15 | 15x7 ET0 5x120.65 |