Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: A (G09) Facelift 2013 - 2017
Потужність: 138 hp
Двигун: 1.4L, I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
| 215/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
| 225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
| 225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
| 225/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 245/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 245/40 R19 | 19x8.5 ET41 5x120 | |
| 245/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 | |
| 255/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 |
Покоління: A (G09) Facelift 2013 - 2017
Потужність: 168 hp
Двигун: 1.6L, I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
| 225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
| 225/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 245/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 245/40 R19 | 19x8.5 ET41 5x120 | |
| 245/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 | |
| 255/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 |
Покоління: A (G09) Facelift 2013 - 2017
Потужність: 138 hp
Двигун: 1.8L, I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 205/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
| 215/60 R16 | 16x6.5 ET41 5x120 | |
| 225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
| 225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
| 225/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 245/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 245/40 R19 | 19x8.5 ET41 5x120 | |
| 245/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 | |
| 255/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 |
Покоління: A (G09) Facelift 2013 - 2017
Потужність: 161 hp
Двигун: 2.0L, I4 , Diesel
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
| 225/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
| 235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 245/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 245/40 R19 | 19x8.5 ET41 5x120 | |
| 245/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 | |
| 255/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 |
Покоління: A (G09) Facelift 2013 - 2017
Потужність: 247 hp
Двигун: 2.0L, I4 , Petrol
DIA: 67.1 mm
PCD: 5x120
Колісні болти: M14 x 1.5
| Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
|---|---|---|
| 225/50 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
| 225/55 R17 | 17x7 ET41 5x120 | |
| 225/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 235/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 245/45 R18 | 18x8 ET42 5x120 | |
| 245/40 R19 | 19x8.5 ET41 5x120 | |
| 245/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 | |
| 255/35 R20 | 20x8.5 ET41 5x120 |