Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: I 1996 - 1998
Потужність: 168 hp
Двигун: 2.5L, I6 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
195/65 R15 88H | 15x6 ET46 5x108 | 2 атм / 29 psi |
205/60 R15 88V | 15x7 ET43 5x108 | 2 атм / 29 psi |
205/55 R16 87V | 16x6.5 ET43 5x108 | 2.2 атм / 32 psi |
205/50 R17 87V | 17x6.5 ET45 5x108 | 2.2 атм / 32 psi |
205/45 ZR18 87W | 18x7 ET45 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: I 1996 - 1998
Потужність: 177 hp
Двигун: 2.5L, I6 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R15 88V | 15x6.5 ET43 5x108 | 2 атм / 29 psi |
205/55 R16 87V | 16x6.5 ET43 5x108 | 2.2 атм / 32 psi |
205/50 R17 86V | 17x6.5 ET43 5x108 | 2.2 атм / 32 psi |
215/45 ZR17 87W | 17x7 ET45 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
225/40 ZR18 87W | 18x7.5 ET43 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: I 1996 - 1998
Потужність: 201 hp
Двигун: 2.9L, I6 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
205/60 R15 88V | 15x6.5 ET43 5x108 | 2 атм / 29 psi |
205/55 R16 87V | 16x6.5 ET43 5x108 | 2.2 атм / 32 psi |
205/50 R17 86V | 17x7 ET45 5x108 | 2.2 атм / 32 psi |
225/45 ZR17 87W | 17x7.5 ET43 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
235/40 ZR18 87W | 18x8 ET40 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: I 1996 - 1998
Потужність: 177 hp
Двигун: 2.9L, I6 , Petrol
DIA: 65.1 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M12 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
195/65 R15 88V | 15x6 ET46 5x108 | 2 атм / 29 psi |
205/60 R15 88V | 15x6.5 ET43 5x108 | 2 атм / 29 psi |
205/55 R16 87V | 16x6.5 ET43 5x108 | 2.2 атм / 32 psi |
215/50 R17 88V | 17x7 ET45 5x108 | 2.2 атм / 32 psi |
225/40 ZR18 87W | 18x7.5 ET43 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |