Тести 74 · 3 тести Власники 51 · 4 відгуки
Найкращий результат: 2-е місце з 8 у 2019 Studded Winter Tyre Test (поздовжнє аквапланування)
Relative Score (0–100): 60% професійних тестів, 40% відгуків власників.
Destination Winter SUV попереду, 61–60 Мінімальна перевага
Тести 74 · 3 тести Власники 51 · 4 відгуки
Найкращий результат: 2-е місце з 8 у 2019 Studded Winter Tyre Test (поздовжнє аквапланування)
Тести 65 · 1 тест Власники 57 · 1 відгук
Найкращий результат: 5-е місце з 10 у 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test (керованість на снігу)
Relative Score за категоріями, 0–100. «Чому така оцінка» показує тести й оцінки власників.
| Джерело | UltraGrip Ice Arctic | Destination Winter SUV |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 73 | 59 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 42 | 55 |
| Гальмування на сухому (% від найкращої) | 98% | 90% |
| Джерело | UltraGrip Ice Arctic | Destination Winter SUV |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 74 | 65 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 52 | 61 |
| Гальмування на мокрому (% від найкращої) | 97% | 91% |
| Керованість на мокрому (% від найкращої) | 99% | 96% |
| Джерело | UltraGrip Ice Arctic | Destination Winter SUV |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 74 | 69 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 67 | 58 |
| Гальмування на снігу (% від найкращої) | 93% | 92% |
| Керованість на снігу (% від найкращої) | 94% | 96% |
| Джерело | UltraGrip Ice Arctic | Destination Winter SUV |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 42 | 53 |
| Джерело | UltraGrip Ice Arctic | Destination Winter SUV |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | – | 74 |
| Джерело | UltraGrip Ice Arctic | Destination Winter SUV |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 45 | 58 |
| Джерело | UltraGrip Ice Arctic | Destination Winter SUV |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 49 | 54 |
| Категорія | Goodyear UltraGrip Ice Arctic | Firestone Destination Winter SUV |
|---|---|---|
| Відносна оцінка | 60 | 61 |
| Сухе покриття | 60 | 57 |
| Мокре покриття | 65 | 64 |
| Сніг | 71 | 65 |
| Комфорт | 55 | 61 |
| Шум | – | 71 |
| Зносостійкість | 54 | 61 |
| Керованість | 49 | 54 |
Більше — краще. Відносна оцінка залежить від ваших пріоритетів нижче; оцінки категорій не змінюються.
Зчеплення на мокрому та зносостійкість за замовчуванням «Важливо» — саме їх покупці цінують найбільше. Рухайте повзунки — оцінки оновлюються миттєво.
Жодна з шин ще не має оцінки тут, тож ця вага нічого не змінює.
UltraGrip Ice Arctic
Destination Winter SUV
До загальної оцінки входять лише категорії, для яких є дані про обидві шини.
Кожен результат показано у % від найкращої шини в цьому тесті. Рядки «Той самий тест» — найточніше порівняння: обидві шини вимірювали разом.
| Дисципліна | Категорія | UltraGrip Ice Arctic | Destination Winter SUV | Δ | Обидві? |
|---|---|---|---|---|---|
| Гальмування на сухому | Сухе покриття | 98% #4/10 · 2017 Autocenter Studded Winter Tyre Test | 90% #10/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | +8,7 | Різні тести |
| Опір коченню | Ефективність | 94% #7/8 · 2018 Vi Studded Winter Tyre Test | 91% #7/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | +2,9 | Різні тести |
| Загальне місце | Загалом | 33% #3/10 · 2017 Autocenter Studded Winter Tyre Test | 13% #8/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | +20,8 | Різні тести |
| Гальмування на снігу | Сніг | 93% #5/8 · 2019 Studded Winter Tyre Test | 92% #6/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | +1,0 | Різні тести |
| Керованість на снігу | Сніг | 94% #7/8 · 2019 Studded Winter Tyre Test | 96% #5/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | −2,4 | Різні тести |
| Поздовжнє аквапланування | Прямо | 98% #2/8 · 2019 Studded Winter Tyre Test | 95% #6/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | +3,1 | Різні тести |
| Гальмування на мокрому | Мокре покриття | 97% #2/8 · 2019 Studded Winter Tyre Test | 91% #10/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | +5,6 | Різні тести |
| Керованість на мокрому | Мокре покриття | 99% #2/8 · 2019 Studded Winter Tyre Test | 96% #10/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | +3,3 | Різні тести |
Теми з відгуків власників, знайдених в інтернеті — це не думка TireWheelGuide.
Ще недостатньо відгуків власників, щоб виділити теми.
| Параметр | A · Goodyear UltraGrip Ice Arctic | B · Firestone Destination Winter SUV |
|---|---|---|
| Категорія | Зимові шини | Зимові шини |
| Тип авто | Passenger Car / Crossover | Позашляховик і 4x4 |
Goodyear UltraGrip Ice Arctic
Firestone Destination Winter SUV
Надто близько: Goodyear UltraGrip Ice Arctic та Firestone Destination Winter SUV відрізняються менш ніж на 2 бали. Goodyear UltraGrip Ice Arctic краща за показниками: сніг і сухе покриття. Firestone Destination Winter SUV краща за показниками: зносостійкість, комфорт і керованість.
Firestone Destination Winter SUV має 61 проти 54 у категорії «зносостійкість».
Goodyear UltraGrip Ice Arctic має 71 проти 65 у категорії «сніг».
Firestone Destination Winter SUV має 61 проти 55 у категорії «комфорт».
Firestone Destination Winter SUV має 54 проти 49 у категорії «керованість».
Оцінка кожної категорії поєднує два незалежні джерела. 60% — професійні тести шин (гальмівний шлях, час кола, вимірювання шуму): кожен результат порівнюємо з усіма іншими шинами в тому самому тесті, новіші тести важать більше. 40% — відгуки власників, знайдені в інтернеті, з поправкою на те, наскільки щедро оцінює кожен сайт. Обидва джерела на одній шкалі: середня протестована шина отримує 70, найкраща — 100. Якщо для шини є лише одне з джерел, відсутню половину оцінюємо за іншою, і оцінка лишається ближчою до середньої; без дорожнього тесту й менш ніж із п’ятьма відгуками власників оцінки поки немає.
Думки спільноти з Reddit і форумів наведено лише для контексту — вони не впливають на оцінку.