Тести 56 · 2 тести Власники 65 · 13 відгуків
Найкращий результат: 1-е місце з 5 у 2025 Car and Driver All Weather Tyre Test (коло на мокрому)
Relative Score (0–100): 60% професійних тестів, 40% відгуків власників.
Eurowinter HS01 впевнено попереду, 74–62
Тести 56 · 2 тести Власники 65 · 13 відгуків
Найкращий результат: 1-е місце з 5 у 2025 Car and Driver All Weather Tyre Test (коло на мокрому)
Тести 70 · 14 тестів Власники 78 · 35 відгуків
Найкращий результат: 3-е місце з 10 у 2018 Autobild UHP Winter Tyre Test (гальмування на сухому)
Relative Score за категоріями, 0–100. «Чому така оцінка» показує тести й оцінки власників.
| Джерело | Assurance WeatherReady | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 40 | 74 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 60 | 79 |
| Гальмування на сухому (% від найкращої) | 87% | 99% |
| Керованість на сухому (% від найкращої) | 99% | 99% |
| Джерело | Assurance WeatherReady | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 72 | 84 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 70 | 83 |
| Гальмування на мокрому (% від найкращої) | 95% | 89% |
| Коло на мокрому (% від найкращої) | 100% | 96% |
| Керованість на мокрому (% від найкращої) | 99% | 98% |
| Джерело | Assurance WeatherReady | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 54 | 61 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 64 | 77 |
| Гальмування на снігу (% від найкращої) | 94% | 93% |
| Керованість на снігу (% від найкращої) | 94% | 97% |
| Тяга на снігу (% від найкращої) | 94% | 93% |
| Джерело | Assurance WeatherReady | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | – | 69 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 61 | 76 |
| Джерело | Assurance WeatherReady | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | – | 39 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 62 | 75 |
| Джерело | Assurance WeatherReady | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | – | 71 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 67 | 76 |
| Джерело | Assurance WeatherReady | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 67 | 76 |
| Категорія | Goodyear Assurance WeatherReady | Falken Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Відносна оцінка | 62 | 74 |
| Сухе покриття | 48 | 76 |
| Мокре покриття | 71 | 84 |
| Сніг | 58 | 68 |
| Комфорт | 65 | 72 |
| Шум | 65 | 53 |
| Зносостійкість | 67 | 73 |
| Керованість | 67 | 76 |
Більше — краще. Відносна оцінка залежить від ваших пріоритетів нижче; оцінки категорій не змінюються.
Зчеплення на мокрому та зносостійкість за замовчуванням «Важливо» — саме їх покупці цінують найбільше. Рухайте повзунки — оцінки оновлюються миттєво.
Assurance WeatherReady
Eurowinter HS01
Кожен результат показано у % від найкращої шини в цьому тесті. Рядки «Той самий тест» — найточніше порівняння: обидві шини вимірювали разом.
| Дисципліна | Категорія | Assurance WeatherReady | Eurowinter HS01 | Δ | Обидві? |
|---|---|---|---|---|---|
| Гальмування на сухому | Сухе покриття | 87% #3/3 · Michelin CrossClimate 2 vs Continental CrossContact LX25 vs Goodyear WeatherReady | 99% #3/10 · 2018 Autobild UHP Winter Tyre Test | −12,0 | Різні тести |
| Керованість на сухому | Сухе покриття | 99% #3/5 · 2025 Car and Driver All Weather Tyre Test | 99% #7/20 · 2018 Auto Bild Winter Tyre Test | +0,1 | Різні тести |
| Загальне місце | Загалом | 25% #4/5 · 2025 Car and Driver All Weather Tyre Test | 14% #7/12 · 2019 Auto Express Winter Tyre Test | +10,7 | Різні тести |
| Гальмування на снігу | Сніг | 94% #5/5 · 2025 Car and Driver All Weather Tyre Test | 93% #26/35 · 2021 Winter Tyre Market Overview | +1,5 | Різні тести |
| Керованість на снігу | Сніг | 94% #2/5 · 2025 Car and Driver All Weather Tyre Test | 97% #3/10 · 2021 AMS Winter Tyre Test | −3,4 | Різні тести |
| Тяга на снігу | Сніг | 94% #2/5 · 2025 Car and Driver All Weather Tyre Test | 93% #8/9 · 2022 Sports Car UHP Winter Tyre Test | +0,8 | Різні тести |
| Гальмування на мокрому | Мокре покриття | 95% #3/5 · 2025 Car and Driver All Weather Tyre Test | 89% #20/49 · 2021 Winter Tyre Market Overview | +6,1 | Різні тести |
| Коло на мокрому | Мокре покриття | 100% #1/5 · 2025 Car and Driver All Weather Tyre Test | 96% #7/10 · 2022 Auto Bild SUV Winter Tyre Test | +3,6 | Різні тести |
| Керованість на мокрому | Мокре покриття | 99% #3/5 · 2025 Car and Driver All Weather Tyre Test | 98% #6/9 · 2022 Sports Car UHP Winter Tyre Test | +1,6 | Різні тести |
Теми з відгуків власників, знайдених в інтернеті — це не думка TireWheelGuide.
| Параметр | A · Goodyear Assurance WeatherReady | B · Falken Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Категорія | Всесезонні шини | Зимові шини |
| Тип авто | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
| Доступні розміри | 34 | 99 |
| Діаметри дисків | 15″ – 20″ | 13″ – 21″ |
| Глибина протектора | 10 - 11/32″ | 8,7 mm (11/32″) |
| UTQG | 700 A A | — |
| Гарантія пробігу | 97.000 km | — |
| Боковина | Black Side Wall - Vertical Serrated Band | Blackwall |
| Макс. тиск | 50 - 51 psi | 3,4 bar (50 psi) |
Goodyear Assurance WeatherReady
Falken Eurowinter HS01
Переможець: Falken Eurowinter HS01 — краща за показниками: сухе покриття, мокре покриття і сніг. Обирайте Goodyear Assurance WeatherReady, якщо для вас найважливіше: шум.
Falken Eurowinter HS01 має 76 проти 48 у категорії «сухе покриття».
Falken Eurowinter HS01 має 84 проти 71 у категорії «мокре покриття».
Goodyear Assurance WeatherReady має 65 проти 53 у категорії «шум».
Falken Eurowinter HS01 має 68 проти 58 у категорії «сніг».
Оцінка кожної категорії поєднує два незалежні джерела. 60% — професійні тести шин (гальмівний шлях, час кола, вимірювання шуму): кожен результат порівнюємо з усіма іншими шинами в тому самому тесті, новіші тести важать більше. 40% — відгуки власників, знайдені в інтернеті, з поправкою на те, наскільки щедро оцінює кожен сайт. Обидва джерела на одній шкалі: середня протестована шина отримує 70, найкраща — 100. Якщо для шини є лише одне з джерел, відсутню половину оцінюємо за іншою, і оцінка лишається ближчою до середньої; без дорожнього тесту й менш ніж із п’ятьма відгуками власників оцінки поки немає.
Думки спільноти з Reddit і форумів наведено лише для контексту — вони не впливають на оцінку.