BMW i7 G70
2022–2027 10 комплектаційЯпонія
Ваш ринок4 комплектаціїi7 eDrive50 ZAA-42EJ49 (Saloon (G70)) 449 hp · HA0004N0 Electric HA0004N0 · Електро 255/45R20 / 285/40R20 7 варіантів
- Покоління
- G70 · 2022–2027
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 449 hp
- Двигун
- HA0004N0 Electric HA0004N0, Електро
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/35R22 | Диск 22x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/30R22 | Диск 22x10.5 ET43 5x112 | – |
i7 M70 xDrive (ZAA-82EH93) (Saloon (G70)) +1 варіант 650 hp · Electric · Електро 255/40R21 / 285/35R21 7 варіантів
Такі самі шини й диски на: M70 xDrive ZAA-82EH93 (Saloon (G70))
- Покоління
- G70 · 2022–2027
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 650 hp
- Двигун
- Electric, Електро
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/35R22 | Диск 22x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/30R22 | Диск 22x10.5 ET43 5x112 | – |
i7 xDrive60 ZAA-52EJ89 (Saloon (G70)) 536 hp · HA0002N0 HA0003N0 Electric HA0002N0 HA0003N0 · Електро 255/45R20 / 285/40R20 6 варіантів
- Покоління
- G70 · 2022–2027
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 536 hp
- Двигун
- HA0002N0 HA0003N0 Electric HA0002N0 HA0003N0, Електро
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – |
Китай
Ваш ринок3 комплектаціїi7 eDrive50L (Saloon (G70)) 449 hp · Electric · Електро 245/50R19 7 варіантів
- Покоління
- G70 · 2022–2027
- Ринок
- Китай
- Потужність
- 449 hp
- Двигун
- Electric, Електро
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| OE | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/35R22 | Диск 22x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/30R22 | Диск 22x10.5 ET43 5x112 | – |
i7 M70L xDrive (Saloon (G70)) 650 hp · Electric · Електро 255/40R21 / 285/35R21 7 варіантів
- Покоління
- G70 · 2022–2027
- Ринок
- Китай
- Потужність
- 650 hp
- Двигун
- Electric, Електро
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/35R22 | Диск 22x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/30R22 | Диск 22x10.5 ET43 5x112 | – |
i7 xDrive60L (Saloon (G70)) 536 hp · Electric · Електро 255/45R20 / 285/40R20 6 варіантів
- Покоління
- G70 · 2022–2027
- Ринок
- Китай
- Потужність
- 536 hp
- Двигун
- Electric, Електро
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – |
США
Ваш ринок3 комплектаціїi7 eDrive50 (Saloon (G70)) 449 hp · HA0004N0 Electric HA0004N0 · Електро 245/50R19 7 варіантів
- Покоління
- G70 · 2022–2027
- Ринок
- США
- Потужність
- 449 hp
- Двигун
- HA0004N0 Electric HA0004N0, Електро
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| OE | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/35R22 | Диск 22x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/30R22 | Диск 22x10.5 ET43 5x112 | – |
i7 M70 xDrive (Saloon (G70)) 650 hp · HA0002N0 HA0004N0 Electric HA0002N0 HA0004N0 · Електро 255/40R21 / 285/35R21 7 варіантів
- Покоління
- G70 · 2022–2027
- Ринок
- США
- Потужність
- 650 hp
- Двигун
- HA0002N0 HA0004N0 Electric HA0002N0 HA0004N0, Електро
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/35R22 | Диск 22x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/30R22 | Диск 22x10.5 ET43 5x112 | – |
i7 xDrive60 (Saloon (G70)) 536 hp · HA0003N0 Electric HA0003N0 · Електро 245/50R19 6 варіантів
- Покоління
- G70 · 2022–2027
- Ринок
- США
- Потужність
- 536 hp
- Двигун
- HA0003N0 Electric HA0003N0, Електро
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| OE | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | 245/50R19 | Диск 19x8.5 ET26 5x112 | – |
| Альт. | Перед255/45R20 | Диск 20x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/40R20 | Диск 20x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – | |
| Альт. | Перед255/40R21 | Диск 21x9 ET24 5x112 | – |
| Зад285/35R21 | Диск 21x10.5 ET44 5x112 | – |