Porsche Panamera II (971)
2020–2024 19 комплектаційЯпонія
Ваш ринок11 комплектаційPanamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 3LA-G2MM +1 варіант 456 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Гібрид 265/45R19 / 295/40R19 7 варіантів
Такі самі шини й диски на: 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 3LA-G2NM
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 456 hp
- Двигун
- 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Гібрид
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.3 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.6 бар | |
| Альт. | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.4 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.6 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.5 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.5 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.9 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.9 бар | |
| Альт. | Перед265/30R22 | Диск 22x9 ET65 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.9 бар |
Panamera 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 3LA-G2NP 553 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Гібрид 275/40R20 / 315/35R20 7 варіантів
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 553 hp
- Двигун
- 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Гібрид
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.5 бар | |
| Альт. | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.3 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.6 бар | |
| Альт. | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.4 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.6 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.5 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.9 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.9 бар | |
| Альт. | Перед265/30R22 | Диск 22x9 ET65 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.9 бар |
Panamera 3.0 Turbo 3BA-G2ML1 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 варіантів
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 326 hp
- Двигун
- 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Бензин
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.1 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.3 бар | |
| Альт. | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.3 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.1 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.2 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.2 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед265/30R22 | Диск 22x9 ET65 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.7 бар |
Panamera 3.0 Turbo 3BA-G2NL1 +2 варіанти 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 варіантів
Такі самі шини й диски на: 3.0 Turbo 4 3BA-G2ML2, 3.0 Turbo 4 3BA-G2PL2
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 326 hp
- Двигун
- 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Бензин
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.1 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.3 бар | |
| Альт. | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.3 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.1 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.2 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.2 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед265/30R22 | Диск 22x9 ET65 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.7 бар |
Panamera 3.0 Turbo 4 7BA-G2NL2X 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 варіантів
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 326 hp
- Двигун
- 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Бензин
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.1 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.3 бар | |
| Альт. | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.3 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.1 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.2 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.2 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед265/30R22 | Диск 22x9 ET65 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.7 бар |
Panamera 4.0 Turbo GTS 3BA-G2MR 473 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8 275/40R20 / 315/35R20 5 варіантів
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 473 hp
- Двигун
- 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Бензин
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.8 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.4 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.2 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.7 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 3.1 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.8 бар | |
| Альт. | Перед275/30R22 | Диск 22x9.5 ET65 5x130 | 3.1 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.8 бар |
Panamera 4.0 Turbo S 3BA-G2MS 621 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8 275/35R21 / 315/30R21 5 варіантів
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 621 hp
- Двигун
- 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8, Бензин
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 3.1 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.8 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.8 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.4 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.2 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.7 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед275/30R22 | Диск 22x9.5 ET65 5x130 | 3.1 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.8 бар |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid 3LA-G2NT 691 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8 · Гібрид 275/35R21 / 325/30R21 4 варіанти
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 691 hp
- Двигун
- 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8, Гібрид
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 3.1 бар |
| Зад325/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.8 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.7 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед265/30R22 | Диск 22x9 ET65 5x130 | 3.1 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.8 бар | |
| Альт. | Перед275/30R22 | Диск 22x9.5 ET65 5x130 | 3.1 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11.5 ET65 5x130 | 2.8 бар |
США
Ваш ринок8 комплектаційPanamera 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 456 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Гібрид 265/45R19 / 295/40R19 7 варіантів
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- США
- Потужність
- 456 hp
- Двигун
- 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Гібрид
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.3 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.6 бар | |
| Альт. | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.4 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.6 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.5 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.5 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.9 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.9 бар | |
| Альт. | Перед265/30R22 | Диск 22x9 ET65 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.9 бар |
Panamera 2.9 Turbo 4S 443 hp · 2.9 L MCS.ZA V6 Petrol 2.9 L MCS.ZA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 варіантів
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- США
- Потужність
- 443 hp
- Двигун
- 2.9 L MCS.ZA V6 Petrol 2.9 L MCS.ZA V6, Бензин
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.4 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.5 бар | |
| Альт. | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.3 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.2 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.3 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.4 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.8 бар | |
| Альт. | Перед265/30R22 | Диск 22x9 ET65 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.8 бар |
Panamera 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 553 hp · 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6 · Гібрид 275/40R20 / 315/35R20 7 варіантів
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- США
- Потужність
- 553 hp
- Двигун
- 2.9 L MDG.PA V6 Hybrid 2.9 L MDG.PA V6, Гібрид
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.5 бар | |
| Альт. | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.4 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.6 бар | |
| Альт. | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.3 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.6 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.5 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.9 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.9 бар | |
| Альт. | Перед265/30R22 | Диск 22x9 ET65 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.9 бар |
Panamera 3.0 Turbo 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 варіантів
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- США
- Потужність
- 326 hp
- Двигун
- 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Бензин
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.1 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.3 бар | |
| Альт. | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.3 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.1 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.2 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.2 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед265/30R22 | Диск 22x9 ET65 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.7 бар |
Panamera 3.0 Turbo 4 326 hp · 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6 265/45R19 / 295/40R19 7 варіантів
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- США
- Потужність
- 326 hp
- Двигун
- 3.0 L MCX.TA V6 Petrol 3.0 L MCX.TA V6, Бензин
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.1 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.3 бар | |
| Альт. | Перед265/45R19 | Диск 19x9 ET64 5x130 | 2.3 бар |
| Зад295/40R19 | Диск 19x10.5 ET62 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.1 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.2 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.3 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.2 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед265/30R22 | Диск 22x9 ET65 5x130 | 2.5 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.7 бар |
Panamera 4.0 Turbo GTS 473 hp · 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8 275/40R20 / 315/35R20 5 варіантів
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- США
- Потужність
- 473 hp
- Двигун
- 4.0 L V8 Petrol 4.0 L V8, Бензин
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.8 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.4 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.2 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 3.1 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.8 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.7 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед275/30R22 | Диск 22x9.5 ET65 5x130 | 3.1 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.8 бар |
Panamera 4.0 Turbo S 621 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8 275/35R21 / 315/30R21 5 варіантів
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- США
- Потужність
- 621 hp
- Двигун
- 4.0 L MCV.DA V8 Petrol 4.0 L MCV.DA V8, Бензин
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 3.1 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.8 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.8 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x11.5 ET68 5x130 | 2.4 бар | |
| Альт. | Перед275/40R20 | Диск 20x9.5 ET71 5x130 | 2.4 бар |
| Зад315/35R20 | Диск 20x10.5 ET71 5x130 | 2.2 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.7 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед275/30R22 | Диск 22x9.5 ET65 5x130 | 3.1 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.8 бар |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid 691 hp · 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8 · Гібрид 275/35R21 / 325/30R21 4 варіанти
- Покоління
- 971 Facelift · 2020–2024
- Ринок
- США
- Потужність
- 691 hp
- Двигун
- 4.0 L MCV.DA V8 Hybrid 4.0 L MCV.DA V8, Гібрид
- Центральний отвір
- 71.6 mm
- Розболтовка
- 5x130
- Різьба
- M14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|---|
| OE | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 3.1 бар |
| Зад325/30R21 | Диск 21x11.5 ET69 5x130 | 2.8 бар | |
| Альт. | Перед275/35R21 | Диск 21x9.5 ET71 5x130 | 2.7 бар |
| Зад315/30R21 | Диск 21x10.5 ET71 5x130 | 2.7 бар | |
| Альт. | Перед265/30R22 | Диск 22x9 ET65 5x130 | 3.1 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11 ET65 5x130 | 2.8 бар | |
| Альт. | Перед275/30R22 | Диск 22x9.5 ET65 5x130 | 3.1 бар |
| Зад315/25R22 | Диск 22x11.5 ET65 5x130 | 2.8 бар |