Розміри шин та дисків на SsangYong Rexton 2003 року

Дізнайтеся, які шини та диски підходять на SsangYong Rexton 2003 року

Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто

Покоління авто

I 2001 - 2006

SsangYong Rexton I 2001 - 2006

Rexton 2.3iRexton 2.7 XDiRexton 2.7 XVTRexton 3.2

2003 SsangYong Rexton 2.3i

Покоління: I 2001 - 2006

Потужність: N/A

Двигун: N/A

DIA: 107.1 mm

PCD: 6x139.7

Колісні болти: M12 x 1.5

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
Перед 265/45 R20
Зад 265/45 R20
20x9.5 ET20 6x139.7
20x10 ET5 6x139.7

Перед 275/40 R20
Зад 275/40 R20
20x9.5 ET20 6x139.7
20x10 ET5 6x139.7

235/75 R16 16x7 ET43 6x139.7
235/70 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/65 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/60 R17 17x8 ET20 6x139.7
275/55 R17 17x8 ET20 6x139.7
255/60 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/55 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/50 R19 19x8.5 ET20 6x139.7
265/45 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
275/40 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
295/30 R22 22x10 ET5 6x139.7

2003 SsangYong Rexton 2.7 XDi

Покоління: I 2001 - 2006

Потужність: 162 hp

Двигун: 2.7L, D27R-054, I5 , Diesel

DIA: 107.1 mm

PCD: 6x139.7

Колісні болти: M12 x 1.5

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
Перед 265/45 R20
Зад 265/45 R20
20x9.5 ET20 6x139.7
20x10 ET5 6x139.7

Перед 275/40 R20
Зад 275/40 R20
20x9.5 ET20 6x139.7
20x10 ET5 6x139.7

235/75 R16 16x7 ET43 6x139.7
235/70 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/65 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/60 R17 17x8 ET20 6x139.7
275/55 R17 17x8 ET20 6x139.7
255/60 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/55 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/50 R19 19x8.5 ET20 6x139.7
265/45 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
275/40 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
295/30 R22 22x10 ET5 6x139.7

2003 SsangYong Rexton 2.7 XVT

Покоління: I 2001 - 2006

Потужність: N/A

Двигун: N/A

DIA: 107.1 mm

PCD: 6x139.7

Колісні болти: M12 x 1.5

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
235/75 R16 16x7 ET43 6x139.7
235/70 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/65 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/60 R17 17x8 ET20 6x139.7
275/55 R17 17x8 ET20 6x139.7
255/60 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/55 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/50 R19 19x8.5 ET20 6x139.7
265/45 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
265/45 R20 20x10 ET5 6x139.7
275/40 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
275/40 R20 20x10 ET5 6x139.7
295/30 R22 22x10 ET5 6x139.7

2003 SsangYong Rexton 3.2

Покоління: I 2001 - 2006

Потужність: N/A

Двигун: N/A

DIA: 107.1 mm

PCD: 6x139.7

Колісні болти: M12 x 1.5

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
235/75 R16 16x7 ET43 6x139.7
235/70 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/65 R16 16x8 ET20 6x139.7
255/60 R17 17x8 ET20 6x139.7
275/55 R17 17x8 ET20 6x139.7
255/60 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/55 R18 18x8 ET20 6x139.7
255/50 R19 19x8.5 ET20 6x139.7
265/45 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
265/45 R20 20x10 ET5 6x139.7
275/40 R20 20x9.5 ET20 6x139.7
275/40 R20 20x10 ET5 6x139.7
295/30 R22 22x10 ET5 6x139.7

Інші роки випуску SsangYong Rexton

20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022

Додаткова інформація

Повний список автомобілей, що мають разболтовку 6x139.7