Тести 69 · 2 тести Власники 75 · 14 відгуків
Найкращий результат: 5-е місце з 20 у 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test (гальмування на сухому)
Relative Score (0–100): 60% професійних тестів, 40% відгуків власників.
Ultra Grip Performance SUV Gen-1 попереду, 75–71 Мінімальна перевага
Тести 69 · 2 тести Власники 75 · 14 відгуків
Найкращий результат: 5-е місце з 20 у 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test (гальмування на сухому)
Тести 72 · 2 тести Власники 79 · 3 відгуки
Найкращий результат: 3-е місце з 10 у 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test (гальмування на сухому)
Relative Score за категоріями, 0–100. «Чому така оцінка» показує тести й оцінки власників.
| Джерело | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 73 | 72 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 79 | 79 |
| Гальмування на сухому (% від найкращої) | 97% | 96% |
| Джерело | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 71 | 75 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 81 | 83 |
| Гальмування на мокрому (% від найкращої) | 81% | 92% |
| Керованість на мокрому (% від найкращої) | 97% | 98% |
| Джерело | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 60 | 70 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 75 | 79 |
| Гальмування на снігу (% від найкращої) | 99% | 94% |
| Керованість на снігу (% від найкращої) | 98% | 97% |
| Тяга на снігу (% від найкращої) | 95% | 96% |
| Джерело | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 77 | – |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 77 | 80 |
| Джерело | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 72 | 66 |
| Джерело | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 65 | 77 |
| Джерело | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 77 | 80 |
| Категорія | Toyo Observe GSi-6 HP | Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Відносна оцінка | 71 | 75 |
| Сухе покриття | 75 | 75 |
| Мокре покриття | 75 | 78 |
| Сніг | 66 | 74 |
| Комфорт | 77 | 74 |
| Шум | 70 | 66 |
| Зносостійкість | 65 | 72 |
| Керованість | 77 | 80 |
Більше — краще. Відносна оцінка залежить від ваших пріоритетів нижче; оцінки категорій не змінюються.
Зчеплення на мокрому та зносостійкість за замовчуванням «Важливо» — саме їх покупці цінують найбільше. Рухайте повзунки — оцінки оновлюються миттєво.
Observe GSi-6 HP
Ultra Grip Performance SUV Gen-1
Кожен результат показано у % від найкращої шини в цьому тесті. Рядки «Той самий тест» — найточніше порівняння: обидві шини вимірювали разом.
| Дисципліна | Категорія | Observe GSi-6 HP | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Δ | Обидві? |
|---|---|---|---|---|---|
| Гальмування на сухому | Сухе покриття | 97% #5/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | 96% #3/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | +1,5 | Різні тести |
| Загальне місце | Загалом | 5% #19/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | 17% #6/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | −11,4 | Різні тести |
| Гальмування на снігу | Сніг | 99% #8/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | 94% #10/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | +5,0 | Різні тести |
| Керованість на снігу | Сніг | 98% #12/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | 97% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | +1,0 | Різні тести |
| Тяга на снігу | Сніг | 95% #16/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | 96% #6/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | −0,9 | Різні тести |
| Поздовжнє аквапланування | Прямо | 83% #9/20 · 2025 Studded, Friction and European Winter Tyre Test | 92% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | −9,1 | Різні тести |
| Гальмування на мокрому | Мокре покриття | 81% #7/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | 92% #7/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | −11,2 | Різні тести |
| Керованість на мокрому | Мокре покриття | 97% #8/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | 98% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | −0,9 | Різні тести |
Теми з відгуків власників, знайдених в інтернеті — це не думка TireWheelGuide.
| Параметр | A · Toyo Observe GSi-6 HP | B · Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 |
|---|---|---|
| Категорія | Зимові шини | Зимові шини |
| Тип авто | — | Позашляховик і 4x4 |
| Доступні розміри | 39 | 30 |
| Діаметри дисків | 16″ – 21″ | 16″ – 22″ |
| Глибина протектора | 11 - 12/32″ | 7,9 mm (10/32″) |
| Боковина | Black Side Wall | Raised Black Lettering |
| Макс. тиск | 50 - 51 psi | 3,4 bar (50 psi) |
Toyo Observe GSi-6 HP
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1
Переможець: Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 — краща за показниками: сніг, зносостійкість і мокре покриття. Обирайте Toyo Observe GSi-6 HP, якщо для вас найважливіше: шум і комфорт.
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 має 74 проти 66 у категорії «сніг».
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 має 72 проти 65 у категорії «зносостійкість».
Toyo Observe GSi-6 HP має 70 проти 66 у категорії «шум».
Toyo Observe GSi-6 HP має 77 проти 74 у категорії «комфорт».
Оцінка кожної категорії поєднує два незалежні джерела. 60% — професійні тести шин (гальмівний шлях, час кола, вимірювання шуму): кожен результат порівнюємо з усіма іншими шинами в тому самому тесті, новіші тести важать більше. 40% — відгуки власників, знайдені в інтернеті, з поправкою на те, наскільки щедро оцінює кожен сайт. Обидва джерела на одній шкалі: середня протестована шина отримує 70, найкраща — 100. Якщо для шини є лише одне з джерел, відсутню половину оцінюємо за іншою, і оцінка лишається ближчою до середньої; без дорожнього тесту й менш ніж із п’ятьма відгуками власників оцінки поки немає.
Думки спільноти з Reddit і форумів наведено лише для контексту — вони не впливають на оцінку.