Розміри шин та дисків на BMW 4 Series 2022 року

Дізнайтеся, які шини та диски підходять на BMW 4 Series 2022 року

Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто

Покоління авто

G22/G23/G26 2020 - 2023

BMW 4 Series G22/G23/G26 2020 - 2023

4 Series 430i4 Series 430i xDrive4 Series M440i4 Series M440i xDrive4 Series 420d4 Series 420d4 Series 420d xDrive4 Series 420d xDrive4 Series 420i4 Series 420i4 Series 420i xDrive4 Series 430d4 Series 430d xDrive4 Series 430i4 Series 430i4 Series 430i4 Series 430i xDrive4 Series M440d xDrive4 Series M440i4 Series M440i xDrive4 Series M440i xDrive4 Series M440i xDrive

2022 BMW 4 Series 430i

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Ринок США

Потужність: 255 hp

Двигун: 2.0L, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
Перед 245/45 ZR18 100Y
Зад 255/45 ZR18 103Y
18x8.5 ET36 5x112
18x9 ET42 5x112

Перед 245/40 ZR19 98Y
Зад 255/40 ZR19 100Y
19x8.5 ET35 5x112
19x9 ET42 5x112

Перед 245/40 ZR19 98Y
Зад 255/40 ZR19 100Y
19x8.5 ET35 5x112
19x9 ET42 5x112

Перед 245/40 R19 98V
Зад 255/40 R19 100V
19x8.5 ET35 5x112
19x9 ET42 5x112

Перед 245/35 ZR20 95Y
Зад 255/35 ZR20 97Y
20x8.5 ET35 5x112
20x9 ET42 5x112

225/55 ZR17 101Y 17x7.5 ET30 5x112
225/55 R17 101H 17x7.5 ET30 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112

2022 BMW 4 Series 430i xDrive

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Ринок США

Потужність: 255 hp

Двигун: 2.0L, B48B20, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
Перед 225/45 ZR18 95Y
Зад 255/40 ZR18 99Y
18x7.5 ET25 5x112
18x8.5 ET40 5x112

Перед 225/45 ZR18 95Y
Зад 255/40 ZR18 99Y
18x7.5 ET25 5x112
18x8.5 ET40 5x112

Перед 225/40 ZR19 93Y
Зад 255/35 ZR19 96Y
19x8 ET27 5x112
19x8.5 ET40 5x112

225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112

2022 BMW 4 Series M440i

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Ринок США

Потужність: 382 hp

Двигун: 3.0L, B58B30, I6 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112
225/35 ZR20 90Y 20x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series M440i xDrive

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Ринок США

Потужність: 382 hp

Двигун: 3.0L, I6 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 R19 98V 19x9 ET42 5x112
245/35 ZR20 95Y 20x9 ET42 5x112

2022 BMW 4 Series 420d

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 188 hp

Двигун: 2.0L, B47D20, I4 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
Перед 225/45 ZR18 95Y
Зад 255/40 ZR18 99Y
18x7.5 ET25 5x112
18x8.5 ET40 5x112

Перед 225/45 ZR18 95Y
Зад 255/40 ZR18 99Y
18x7.5 ET25 5x112
18x8.5 ET40 5x112

Перед 225/40 ZR19 93Y
Зад 255/35 ZR19 96Y
19x8 ET27 5x112
19x8.5 ET40 5x112

225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112

2022 BMW 4 Series 420d

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 188 hp

Двигун: 2.0L, I4 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/55 ZR17 101Y 17x7.5 ET30 5x112
225/55 R17 101H 17x7.5 ET30 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x9 ET42 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 R19 98V 19x9 ET42 5x112
245/35 ZR20 95Y 20x9 ET42 5x112

2022 BMW 4 Series 420d xDrive

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 188 hp

Двигун: 2.0L, B47D20, I4 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 420d xDrive

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 188 hp

Двигун: 2.0L, I4 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/55 ZR17 101Y 17x7.5 ET30 5x112
225/55 R17 101H 17x7.5 ET30 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x9 ET42 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 R19 98V 19x9 ET42 5x112
245/35 ZR20 95Y 20x9 ET42 5x112

2022 BMW 4 Series 420i

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 181 hp

Двигун: 2.0L, B48B20, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 420i

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 181 hp

Двигун: 2.0L, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/55 ZR17 101Y 17x7.5 ET30 5x112
225/55 R17 101H 17x7.5 ET30 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x9 ET42 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 R19 98V 19x9 ET42 5x112
245/35 ZR20 95Y 20x9 ET42 5x112

2022 BMW 4 Series 420i xDrive

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 181 hp

Двигун: 2.0L, B48B20, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 430d

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 282 hp

Двигун: 3.0L, I6 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 430d xDrive

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 282 hp

Двигун: 3.0L, I6 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 430i

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 241 hp

Двигун: 2.0L, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/55 ZR17 101Y 17x7.5 ET30 5x112
225/55 R17 101H 17x7.5 ET30 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x9 ET42 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 R19 98V 19x9 ET42 5x112
245/35 ZR20 95Y 20x9 ET42 5x112

2022 BMW 4 Series 430i

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 255 hp

Двигун: 2.0L, B48B20, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 430i

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 241 hp

Двигун: 2.0L, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series 430i xDrive

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 241 hp

Двигун: 2.0L, I4 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 ZR17 98Y 17x7.5 ET30 5x112
225/50 R17 98H 17x7.5 ET30 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x7.5 ET25 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series M440d xDrive

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 335 hp

Двигун: 3.0L, I6 , Diesel

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112
225/35 ZR20 90Y 20x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series M440i

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 369 hp

Двигун: 3.0L, B58B30, I6 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112
225/35 ZR20 90Y 20x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series M440i xDrive

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 369 hp

Двигун: 3.0L, I6 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
245/45 ZR18 100Y 18x8.5 ET36 5x112
245/45 R18 100H 18x8.5 ET36 5x112
245/45 ZR18 100Y 18x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 ZR19 98Y 19x9 ET42 5x112
245/40 R19 98V 19x9 ET42 5x112
245/35 ZR20 95Y 20x9 ET42 5x112

2022 BMW 4 Series M440i xDrive

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 369 hp

Двигун: 3.0L, B58B30, I6 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112
225/35 ZR20 90Y 20x8.5 ET40 5x112

2022 BMW 4 Series M440i xDrive

Покоління: G22/G23/G26 2020 - 2023

Європейський ринок

Потужність: 382 hp

Двигун: 3.0L, B58B30, I6 , Petrol

DIA: 66.6 mm

PCD: 5x112

Колісні болти: M14 x 1.25

Розмір шин Розмір дисків та разболтовка Тиск у шинах
225/45 ZR18 95Y 18x8.5 ET40 5x112
225/40 ZR19 93Y 19x8.5 ET40 5x112
225/35 ZR20 90Y 20x8.5 ET40 5x112

Інші роки випуску BMW 4 Series

2013201420152016201720182019202020212022

Додаткова інформація

Повний список автомобілей, що мають разболтовку 5x112