Подивіться таблиці розмірів нижче, щоб отримати інформацію стостовно розміру колес, разболтовки, вильоту дисків, тиску у шинах, в залежності від комплектаціЇ вашого авто
Покоління: III 2019 - 2023
Ринок США
Потужність: 245 hp
Двигун: 2.0L, B4204T10, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Ринок США
Потужність: 188 hp
Двигун: 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Ринок США
Потужність: 400 hp
Двигун: 2.0L, B4204T48, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Ринок США
Потужність: 416 hp
Двигун: 2.0L, B4204T39, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.7 атм / 39 psi |
235/40 R19 96V | 19x7.5 ET45 5x108 | 2.7 атм / 39 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.7 атм / 39 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.7 атм / 39 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Ринок США
Потужність: 456 hp
Двигун: 2.0L, B4204T57, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Ринок США
Потужність: 400 hp
Двигун: 2.0L, B4204T28, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 161 hp
Двигун: 2.0L, B420T3, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 194 hp
Двигун: 2.0L, B420T6, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 247 hp
Двигун: 2.0L, B420T2, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 295 hp
Двигун: 2.0L, B420T, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 161 hp
Двигун: 2.0L, B4204T50, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 188 hp
Двигун: 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 251 hp
Двигун: 2.0L, B4204T23, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 247 hp
Двигун: 2.0L, B4204T26, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 245 hp
Двигун: 2.0L, B4204T20, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 315 hp
Двигун: 2.0L, B4204T27, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 337 hp
Двигун: 2.0L, B4204T45, B4204T46, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 393 hp
Двигун: 2.0L, B4204T52, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 449 hp
Двигун: 2.0L, B4204T56, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 416 hp
Двигун: 2.0L, B4204T39, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x7.5 ET45 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 402 hp
Двигун: 2.0L, B4204T35, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 386 hp
Двигун: 2.0L, B4204T34, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98V | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 386 hp
Двигун: 2.0L, B4204T28, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 456 hp
Двигун: 2.0L, B4204T53, B4204T57, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
Європейський ринок
Потужність: 400 hp
Двигун: 2.0L, B4204T48, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.5 атм / 36 psi |
235/35 R20 92W | 20x8 ET42 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.6 атм / 38 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 194 hp
Двигун: 2.0L, B420T6, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 247 hp
Двигун: 2.0L, B420T2, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 188 hp
Двигун: 2.0L, B420, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
215/60 R16 99H | 16x7 ET37 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 251 hp
Двигун: 2.0L, B420, I4 , Petrol
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
225/50 R17 98H | 17x7 ET40.5 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |
Покоління: III 2019 - 2023
JDM, Японія
Потужність: 337 hp
Двигун: 2.0L, B420, I4 , Hybrid
DIA: 63.4 mm
PCD: 5x108
Колісні болти: M14 x 1.5
Розмір шин | Розмір дисків та разболтовка | Тиск у шинах |
---|---|---|
235/45 R18 98W | 18x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96W | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/45 R18 98V | 18x7.5 ET40 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
235/40 R19 96V | 19x8 ET42 5x108 | 2.3 атм / 33 psi |
245/35 R20 95W | 20x8 ET45.5 5x108 | 2.4 атм / 35 psi |