Тести 74 · 2 тести Власники 72 · 152 відгуки
Найкращий результат: 1-е місце з 8 у 2017 Auto Bild All Season Tyre Test (гальмування на сухому)
Relative Score (0–100): 60% професійних тестів, 40% відгуків власників.
CrossClimate+ попереду, 77–73 Мінімальна перевага
Тести 74 · 2 тести Власники 72 · 152 відгуки
Найкращий результат: 1-е місце з 8 у 2017 Auto Bild All Season Tyre Test (гальмування на сухому)
Тести 80 · 13 тестів Власники 75 · 119 відгуків
Найкращий результат: 2-е місце з 9 у 2018 AMS All Season Tyre Test (гальмування на сухому)
Relative Score за категоріями, 0–100. «Чому така оцінка» показує тести й оцінки власників.
| Джерело | CrossClimate | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 77 | 91 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 73 | 76 |
| Гальмування на сухому (% від найкращої) | 100% | 91% |
| Керованість на сухому (% від найкращої) | 100% | 98% |
| Джерело | CrossClimate | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 75 | 81 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 76 | 79 |
| Гальмування на мокрому (% від найкращої) | 93% | 87% |
| Керованість на мокрому (% від найкращої) | 96% | 99% |
| Джерело | CrossClimate | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 71 | 68 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 64 | 71 |
| Гальмування на снігу (% від найкращої) | 92% | 94% |
| Керованість на снігу (% від найкращої) | 96% | 84% |
| Джерело | CrossClimate | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | – | 71 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 75 | 76 |
| Джерело | CrossClimate | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 71 | 64 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | – | 72 |
| Джерело | CrossClimate | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 73 | 80 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 71 | 75 |
| Джерело | CrossClimate | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 72 | 73 |
| Категорія | Michelin CrossClimate | Michelin CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Відносна оцінка | 73 | 77 |
| Сухе покриття | 75 | 85 |
| Мокре покриття | 75 | 80 |
| Сніг | 68 | 69 |
| Комфорт | 72 | 73 |
| Шум | 69 | 67 |
| Зносостійкість | 72 | 78 |
| Керованість | 72 | 73 |
Більше — краще. Відносна оцінка залежить від ваших пріоритетів нижче; оцінки категорій не змінюються.
Зчеплення на мокрому та зносостійкість за замовчуванням «Важливо» — саме їх покупці цінують найбільше. Рухайте повзунки — оцінки оновлюються миттєво.
CrossClimate
CrossClimate+
Кожен результат показано у % від найкращої шини в цьому тесті. Рядки «Той самий тест» — найточніше порівняння: обидві шини вимірювали разом.
| Дисципліна | Категорія | CrossClimate | CrossClimate+ | Δ | Обидві? |
|---|---|---|---|---|---|
| Гальмування на сухому | Сухе покриття | 100% #1/8 · 2017 Auto Bild All Season Tyre Test | 91% #2/9 · 2018 AMS All Season Tyre Test | +9,0 | Різні тести |
| Керованість на сухому | Сухе покриття | 100% #1/11 · 2017 All Season VS Winter Tyre Test | 98% #7/10 · 2019 Auto Zeitung Summer Tyre Test | +1,8 | Різні тести |
| Опір коченню | Ефективність | 100% #1/8 · 2017 Auto Bild All Season Tyre Test | 93% #5/11 · 2020 Auto Bild SUV All Season Tyre Test | +6,9 | Різні тести |
| Шум | Інші | 99% #8/11 · 2017 All Season VS Winter Tyre Test | 98% #3/15 · 2019 Summer and All Season Tyre Test | +0,3 | Різні тести |
| Співвідношення ціна/якість | Інші | 65% #8/10 · 2017 All Season Tyre Test | 84% #4/10 · 2019 Auto Bild All Season Tyre Test | −19,3 | Різні тести |
| Знос | Інші | 91% #4/10 · 2017 All Season Tyre Test | 94% #3/14 · 2020 Auto Bild All Season Tyre Test | −2,1 | Різні тести |
| Загальне місце | Загалом | 100% #1/10 · 2016 AutoBild All Season Tyre Test | 20% #5/31 · 2020 All Season Tyre Market Overview - 32 Tyre Braking Test | +80,0 | Різні тести |
| Гальмування на снігу | Сніг | 92% #6/11 · 2017 All Season VS Winter Tyre Test | 94% #9/11 · 2020 Auto Bild SUV All Season Tyre Test | −2,5 | Різні тести |
| Керованість на снігу | Сніг | 96% #7/10 · 2017 All Season Tyre Test | 84% #5/9 · 2018 AMS All Season Tyre Test | +12,0 | Різні тести |
| Поздовжнє аквапланування | Прямо | 97% #3/10 · 2017 All Season Tyre Test | 86% #9/9 · 2018 AZ Summer AND All Season Tyre Test | +10,9 | Різні тести |
| Загальна вартість володіння | Загалом | 0% #4/10 · 2017 All Season Tyre Test | 0% #4/10 · 2018 Auto Bild All Season Tyre Test | 0,0 | Різні тести |
| Гальмування на мокрому | Мокре покриття | 93% #4/11 · 2017 All Season VS Winter Tyre Test | 87% #10/15 · 2019 Summer and All Season Tyre Test | +5,4 | Різні тести |
| Керованість на мокрому | Мокре покриття | 96% #4/14 · 2018 New and Worn Summer Tyre Test | 99% #2/7 · 2020 Sport Auto All Season Tyre Test | −3,0 | Різні тести |
Теми з відгуків власників, знайдених в інтернеті — це не думка TireWheelGuide.
| Параметр | A · Michelin CrossClimate | B · Michelin CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Категорія | Всесезонні шини | Всесезонні шини |
| Тип авто | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
| Доступні розміри | — | 63 |
| Діаметри дисків | — | 13″ – 19″ |
Michelin CrossClimate
Michelin CrossClimate+
Переможець: Michelin CrossClimate+ — краща за показниками: сухе покриття, зносостійкість і мокре покриття. Вона лідирує або йде нарівні в кожній категорії.
Michelin CrossClimate+ має 85 проти 75 у категорії «сухе покриття».
Michelin CrossClimate+ має 78 проти 72 у категорії «зносостійкість».
Michelin CrossClimate+ має 80 проти 75 у категорії «мокре покриття».
Оцінка кожної категорії поєднує два незалежні джерела. 60% — професійні тести шин (гальмівний шлях, час кола, вимірювання шуму): кожен результат порівнюємо з усіма іншими шинами в тому самому тесті, новіші тести важать більше. 40% — відгуки власників, знайдені в інтернеті, з поправкою на те, наскільки щедро оцінює кожен сайт. Обидва джерела на одній шкалі: середня протестована шина отримує 70, найкраща — 100. Якщо для шини є лише одне з джерел, відсутню половину оцінюємо за іншою, і оцінка лишається ближчою до середньої; без дорожнього тесту й менш ніж із п’ятьма відгуками власників оцінки поки немає.
Думки спільноти з Reddit і форумів наведено лише для контексту — вони не впливають на оцінку.